Piasco
Utseende
| Piasco | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Piasco | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Cuneo | |
| Höjdläge | 480 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°34′06″N 7°27′32″Ö / 44.56835°N 7.45888°Ö | |
| Yta | 10,62 km²[1] | |
| Folkmängd | 2 738 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 258 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 12026 | |
| Riktnummer | (+39) 0175 | |
| ISTAT-kod | 004166 | |
| Geonames | 6540943 | |
| Skyddspatron | Rochus | |
| OSM-karta | 43307 | |
|
Piascos läge i Italien
| ||
|
Piascos läge i Cuneo
| ||
| Webbplats: Piasco | ||
Piasco är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 2 738 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 24 januari 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 24 januari 2020.
|

