Pattani FC
| Pattani FC ปัตตานี เอฟซี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pattani Football Club สโมสรฟุตบอลจังหวัดปัตตานี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Fußballmannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheftrainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielstätte | Pattani Province Stadium Pattani, Provinz Pattani, Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Thai League 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/26 | 3. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison | Stadion | Standort | Kapazität | Eigentümer | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 bis heute | Pattani Province Stadium | Pattani, Provinz Pattani | 8000 | Provinzverwaltung Pattani | 6° 53′ 20,1″ N, 101° 14′ 39,3″ O |
Aktueller Kader
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: 1. Februar 2026[1]
|
|
Besten Torschützen seit 2012
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Name | Tore |
|---|---|---|
| 2012 | 12 | |
| 2013 | 6 | |
| 2014 | 7 | |
| 2015 | 5 | |
| 2016 | 12 | |
| 2017 | 14 | |
| 2018 | 10 | |
| 2019 | 13 | |
| 2020/21 | 6 | |
| 2021/22 | 7 | |
| 2022/23 | 7 | |
| 2023/24 | 20 | |
| 2024/25 | 4 | |
| 2025/26 | ||
Saisonplatzierung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Liga | Pokal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Level | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | FA Cup | League Cup | T3 Cup | |
| 2009 | Regional League Division 2 – South | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:25 | 20 | 4. | – | – | |
| 2010 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28:28 | 31 | 7. | – | – | |||
| 2011 | 24 | 13 | 5 | 6 | 30:20 | 44 | 3. | – | – | |||
| 2012 | 20 | 9 | 9 | 2 | 26:16 | 36 | 2. | – | – | |||
| 2013 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:25 | 17 | 9. | – | – | |||
| 2014 | 24 | 10 | 12 | 2 | 30:16 | 42 | 5. | – | – | |||
| 2015 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25:12 | 34 | 2. | – | 1. Runde | |||
| 2016 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34:31 | 34 | 5. | – | 1. Runde | |||
| 2017 | Thai League 4 – South | 4 | 24 | 15 | 3 | 6 | 31:18 | 48 | 3. | – | 2. Qualifikationsrunde | |
| 2018 | 21 | 11 | 7 | 3 | 34:22 | 40 | 2. | – | 1. Qualifikationsrunde | |||
| 2019 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34:20 | 43 | 2. | – | 1. Qualifikationsrunde | |||
| 2020 | Thai League 3 – Lower | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | 3. | |||
| 2020/21 | Thai League 3 – South | 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19:7 | 28 | 5. | – | – | |
| 2021/22 | 24 | 6 | 8 | 10 | 27:29 | 26 | 10. | – | 1. Qualifikationsrunde | |||
| 2022/23 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34:27 | 36 | 4. | – | 2. Qualifikationsrunde | |||
| 2023/24 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:24 | 43 | 3. | – | Play-off-Spiele | Achtelfinale | ||
| 2024/25 | 22 | 11 | 6 | 5 | 26:18 | 39 | 2. | – | 2. Qualifikationsrunde | Gruppenphase | ||
| 2025/26 | Thai League 2 | 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 49:45 | 58 | 3. | Achtelfinale | Viertelfinale | – |
|
|
Trainer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: 6. April 2026[2]
| Name | Zeit beim Pattani FC | |
|---|---|---|
| von | bis | |
| 1. Januar 2014 | 30. November 2014 | |
| 15. September 2019 | 13. Mai 2020 | |
| 4. September 2020 | 27. April 2021 | |
| 19. Juni 2021 | 2. September 2021 | |
| 5. Dezember 2022 | 28. Mai 2023 | |
| 9. Juli 2023 | 30. Juni 2024 | |
| 7. Juli 2024 | 27. November 2024 | |
| 3. Dezember 2024 | 5. Oktober 2025 | |
| 7. Oktober 2025 | ||
Zuschauerzahlen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Liga | Level | Gesamt- zuschauerzahl |
Höchste Zuschauerzahl |
Niedrigste Zuschauerzahl |
Durchschnittliche Zuschauerzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Thai League 3 | 3 | 720 | 400 | 0 | 360 |
| 2022/23 | 19.016 | 6.500 | 384 | 1.729 | ||
| 2023/24 | 35.705 | 6.097 | 1.250 | 3.246 | ||
| 2024/25 | 37.927 | 9.590 | 1.355 | 3.448 | ||
| 2025/26 | Thai League 2 | 2 | 108.263 | 12.000 | 3.220 | 6.368 |
Sponsoren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Ausrüster | Trikotsponsor |
|---|---|---|
| 2012 | N/A | AIA |
| 2013 | Mawin | AIA |
| 2014 | Kool Sport | AIA |
| 2015 | Kool Sport | Parkview Resort Pattani |
| 2016 | Warrix | The Fatoni Stadium |
| 2017 | FBT | The Fatoni Stadium |
| 2018 | N/A | The Fatoni Stadium |
| 2019 | Dula | PPC / Pattani Sahaphan |
| 2020/21 | Dula | Park Intown |
| 2021/22 | Dula | Park Intown |
| 2022/23 | Dula | Kerry Express |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Pattani FC in der Datenbank von transfermarkt.de
- Pattani FC in der Datenbank von scorebar.com
- Pattani FC in der Datenbank von fussballzz.de
- Pattani FC in der Datenbank von National-Football-Teams.com (englisch)
- Pattani FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
- Pattani FC in der Datenbank von thaileague.co.th
- Pattani FC bei facebook.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Pattani FC Kader 2025/26. In: thaileague.co.th (thailändisch/englisch). Abgerufen am 1. Februar 2026.
- ↑ Trainer Pattani FC. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 6. April 2026 (deutsch).
