Padièrs
Aparença
| Padiès | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Tarn | ||||
| Districte | Districte d'Albi | ||||
| Cantó | Valença d'Albigés | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 154 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,69 km² | ||||
| Altitud | 500 m-340 m-552 m-460 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 81340 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | mairie-padies81.fr | ||||
Padièrs[1] (en francès Padiès) és un municipi francès, de la regió d'Occitània i del departament del Tarn.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 337 | 300 | 264 | 199 | 199 | 192 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Rolland Cougoureux |
