Olombrada
Come che se vede
| Olombrada (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Segovia | ||||||||||
| Capitałe | Olombrada | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 503 (2024) | ||||||||||
| Densità | 7,56 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 66,51 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 866 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Olombrada | Luis Bayon Recellado (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40220 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 40149 | ||||||||||
| Sito web | olombrada.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Olombrada el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Olombrada
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeolombrada.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Declarà da: Basic Geographical Gazetteer of Spain. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Editor: Instituto geográfico nacional de España.
