Ochoz
Guā-māu
| Ochoz |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Ochoz ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Ochoz tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 49°36′1″N 16°54′54″E / 49.60028°N 16.91500°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Olomouc | ||
| Koān | Prostějov | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.31 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 557 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 198 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.obecochoz.cz/ | ||
Ochoz sī Czech Olomouc chiu Prostějov koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Raková u Konice, Rakůvka, Konice, Hvozd, Březsko, kap Budětsko.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 208 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 190 lâng.