New Zealand Open 2013
Erscheinungsbild
	
	
Die New Zealand Open 2013 im Badminton fanden vom 10. bis zum 14. April 2013 im North Shore Events Centre in North Harbour statt. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.[1]
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Herreneinzel |  Riichi Takeshita |  Xue Song |  Hsu Jen-hao | 
|  Lee Dong-keun | |||
| Dameneinzel |  Deng Xuan |  Akane Yamaguchi |  Kang Hae-won | 
|  Yao Xue | |||
| Herrendoppel |  Angga Pratama  Rian Agung Saputro |  Li Junhui  Liu Yuchen |  Bona Septano  Afiat Yuris Wirawan | 
|  Berry Angriawan  Yohanes Rendy Sugiarto | |||
| Damendoppel |  Ou Dongni  Tang Yuanting |  Vivian Hoo Kah Mun  Woon Khe Wei |  Variella Aprilsasi Putri Lejarsari  Vita Marissa | 
|  Xiao Ting  Xiong Rui | |||
| Mixed |  Praveen Jordan  Vita Marissa |  Ricky Widianto  Richi Puspita Dili |  Chen Hung-ling  Wu Ti-jung | 
|  Kim Dae-eun  Kim So-young | 
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Simon Santoso (Viertelfinale) Simon Santoso (Viertelfinale)
 Hsu Jen-hao (Halbfinale) Hsu Jen-hao (Halbfinale)
 Ajay Jayaram (Viertelfinale) Ajay Jayaram (Viertelfinale)
 R. M. V. Gurusaidutt (2. Runde) R. M. V. Gurusaidutt (2. Runde)
 Anand Pawar (2. Runde) Anand Pawar (2. Runde)
 Andre Kurniawan Tedjono (3. Runde) Andre Kurniawan Tedjono (3. Runde)
 Wisnu Yuli Prasetyo (3. Runde) Wisnu Yuli Prasetyo (3. Runde)
 Zulfadli Zulkiffli (nicht gestartet) Zulfadli Zulkiffli (nicht gestartet)
 Petr Koukal (nicht gestartet) Petr Koukal (nicht gestartet)
 Riyanto Subagja (2. Runde) Riyanto Subagja (2. Runde)
 Riichi Takeshita (Champion) Riichi Takeshita (Champion)
 Hong Ji-hoon (3. Runde) Hong Ji-hoon (3. Runde)
 Arvind Bhat (Viertelfinale) Arvind Bhat (Viertelfinale)
 Chetan Anand (2. Runde) Chetan Anand (2. Runde)
 Qiao Bin (1. Runde) Qiao Bin (1. Runde)
 Park Sung-min (3. Runde) Park Sung-min (3. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 |  Simon Santoso | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||
|  Lee Dong-keun | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
|  Lee Dong-keun | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
|  Xue Song | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 |  Ajay Jayaram | 12 | 10r | ||||||||||||||||
|  Xue Song | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  Xue Song | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 11 |  Riichi Takeshita | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
|  Wan Chia-hsin | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 |  Riichi Takeshita | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 11 |  Riichi Takeshita | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 |  Hsu Jen-hao | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 |  Arvind Bhat | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 |  Hsu Jen-hao | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 |  Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Lin Yu-hsien | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 |  Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Arief Gifar Ramadhan | 9 | 14 | |||||||||||||||||
|  Arief Gifar Ramadhan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Brock Matheson | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 |  Simon Santoso | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
|  Parinyawat Thongnuam | 22 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 14 |  Chetan Anand | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Asher Richardson | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 |  Chetan Anand | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||
|  Parinyawat Thongnuam | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Parinyawat Thongnuam | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Krishnan Yogendran | 22 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ |  Jonathan Curtin | 16 | 14 | ||||||||||||||||
|  James Eunson | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  James Eunson | 4 | 12 | |||||||||||||||||
|  Lee Dong-keun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Dong-keun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 |  Kenta Nishimoto | 15 | 13 | ||||||||||||||||
|  Lee Dong-keun | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Evert Sukamta | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 10 |  Riyanto Subagja | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Nathan Tang | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 |  Riyanto Subagja | 20 | 23 | 18 | |||||||||||||||
|  Evert Sukamta | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Evert Sukamta | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Samuel Ho | 18 | 9 | |||||||||||||||||
Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 |  Ajay Jayaram | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Winson Neo | 5 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 |  Ajay Jayaram | 24 | 21 | ||||||||||||||||
|  Marius Myhre | 22 | 5 | |||||||||||||||||
|  Kent Palmer | 9 | 10 | |||||||||||||||||
|  Marius Myhre | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  Ajay Jayaram | 14 | 28 | 21 | |||||||||||||||
| 12 |  Hong Ji-hoon | 21 | 26 | 13 | |||||||||||||||
| 12 |  Hong Ji-hoon | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Howard Chou | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 |  Hong Ji-hoon | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Bong Guan Yik | 12 | 11 | |||||||||||||||||
|  Pit Seng Low | 5 | 7 | |||||||||||||||||
|  Bong Guang Yik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 |  Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
|  Chan Kwong Beng | 18 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 |  Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Maika Phillips | 6 | 11 | |||||||||||||||||
|  Maika Phillips | |||||||||||||||||||
| Q1 |  Elliot Pike | WO | |||||||||||||||||
| 7 |  Wisnu Yuli Prasetyo | 12 | 22 | 11 | |||||||||||||||
| Q5 |  Xue Song | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 15 |  Qiao Bin | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| Q2 |  Hwang Jong-soo | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 |  Hwang Jong-soo | 25 | 16 | ||||||||||||||||
| Q5 |  Xue Song | 27 | 21 | ||||||||||||||||
|  Vivian Washington | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Q5 |  Xue Song | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
|  Jonas Christensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Thomas Ellis | 12 | 18 | |||||||||||||||||
|  Jonas Christensen | 19 | 9 | |||||||||||||||||
|  Cheng Po-wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Cheng Po-wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Dylan Henton | 8 | 7 | ||||||||||||||||
|  Cheng Po-wei | 18 | 18 | |||||||||||||||||
|  Wan Chia-hsin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Wan Chia-hsin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Michael Fowke | 11 | 15 | |||||||||||||||||
|  Wan Chia-hsin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Anand Pawar | 16 | 14 | ||||||||||||||||
|  Tian Houwei | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 |  Anand Pawar | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
|  Chong Kein Hiung | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Adulrach Namkul | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
|  Chong Kein Hiung | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 |  Riichi Takeshita | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Tjitte Weistra | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 |  Riichi Takeshita | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 |  Riichi Takeshita | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Beryno Wong Jiann Tze | 8 | 13 | |||||||||||||||||
|  Beryno Wong Jiann Tze | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yang Jie | 14 | 15 | |||||||||||||||||
|  Beryno Wong Jiann Tze | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  R. M. V. Gurusaidutt | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||
| Q8 |  Chance Cheng | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 |  R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
|  Tony Fang | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Kirtesh Dhindhwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Kirtesh Dhindhwal | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 |  Arvind Bhat | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Lim Yu Fu | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 13 |  Arvind Bhat | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 |  Arvind Bhat | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Andre Kurniawan Tedjono | 19 | 10 | ||||||||||||||||
|  Luke Charlesworth | 10 | 11 | |||||||||||||||||
|  Guo Kai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Guo Kai | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 |  Andre Kurniawan Tedjono | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 |  Tan VH | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 |  Andre Kurniawan Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
|  Nicholas Bonkowsky | 6 | 10 | |||||||||||||||||
|  Chiang Jiann Shiarng | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chiang Jiann Shiarng | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 |  Park Sung-min | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Michael Fariman | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 |  Park Sung-min | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 |  Park Sung-min | 20 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 |  Hsu Jen-hao | 22 | 21 | ||||||||||||||||
|  Kuan Beng Hong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Joe Wu | 16 | 19 | |||||||||||||||||
|  Kuan Beng Hong | 21 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 |  Hsu Jen-hao | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Q3 |  Ian Wong Jien Sern | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 |  Hsu Jen-hao | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Pai Hsiao-ma (Viertelfinale) Pai Hsiao-ma (Viertelfinale)
 Kaori Imabeppu (2. Runde) Kaori Imabeppu (2. Runde)
 Deng Xuan (Champion) Deng Xuan (Champion)
 Yeni Asmarani (2. Runde) Yeni Asmarani (2. Runde)
 Maziyyah Nadhir (1. Runde) Maziyyah Nadhir (1. Runde)
 Yao Xue (Halbfinale) Yao Xue (Halbfinale)
 Renna Suwarno (2. Runde) Renna Suwarno (2. Runde)
 Millicent Wiranto (2. Runde) Millicent Wiranto (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 |  Yao Xue | 16 | 21 | 18 | ||||||||
|  Akane Yamaguchi | 21 | 14 | 21 | |||||||||
|  Akane Yamaguchi | 17 | 21 | 20 | |||||||||
| 3 |  Deng Xuan | 21 | 18 | 22 | ||||||||
| 3 |  Deng Xuan | 21 | 18 | 21 | ||||||||
|  Kang Hae-won | 18 | 21 | 18 | |||||||||
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 |  Pai Hsiao-ma | 21 | 25 | ||||||||||||||||
|  Rawinda Prajongjai | 12 | 23 | |||||||||||||||||
| 1 |  Pai Hsiao-ma | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Vicki Copeland | 11 | 5 | ||||||||||||||||
|  Sarada Jasti | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Vicki Copeland | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 1 |  Pai Hsiao-ma | 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||
| 6 |  Yao Xue | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| 6 |  Yao Xue | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Magali Bravo | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 |  Yao Xue | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 |  Verdet Kessler | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| Q3 |  Verdet Kessler | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Kelly Stern | 11 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 |  Yeni Asmarani | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Rowena Devathasan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 |  Yeni Asmarani | 13 | 18 | ||||||||||||||||
|  Akane Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Tara Pilven | 16 | 11 | |||||||||||||||||
|  Akane Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Akane Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ayumi Mine | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 |  Renna Suwarno | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Alice Wu | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 |  Renna Suwarno | 15 | 18 | ||||||||||||||||
|  Ayumi Mine | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Anna Rankin | 2 | 11 | |||||||||||||||||
|  Ayumi Mine | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
|  Joy Lai | 8 | 11 | |||||||||||||||||
|  Hui Xirui | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hui Xirui | 15 | 13 | |||||||||||||||||
|  Suo Di | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Suo Di | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Maziyyah Nadhir | 18 | 7 | ||||||||||||||||
|  Suo Di | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 |  Deng Xuan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Pornpawee Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Vinnik Mak | 8 | 12 | ||||||||||||||||
|  Pornpawee Chochuwong | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 |  Deng Xuan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Anona Pak | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 |  Deng Xuan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
|  Alisa Sapniti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Joo Yiet | 9 | 13 | |||||||||||||||||
|  Alisa Sapniti | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  Millicent Wiranto | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| PFQ |  Natasha Sharp | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 |  Millicent Wiranto | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Alisa Sapniti | 14 | 13 | |||||||||||||||||
|  Kang Hae-won | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kang Hae-won | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Grace Ngiam | 12 | 5 | ||||||||||||||||
|  Kang Hae-won | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 |  Kaori Imabeppu | 21 | 9 | 15 | |||||||||||||||
|  Cheng Chi-ya | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 |  Kaori Imabeppu | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Angga Pratama / Rian Agung Saputro (Champion) Angga Pratama / Rian Agung Saputro (Champion)
 Goh V Shem / Lim Khim Wah (2. Runde) Goh V Shem / Lim Khim Wah (2. Runde)
 Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (2. Runde) Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (2. Runde)
 Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde) Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
 Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (2. Runde) Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (2. Runde)
 Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (Viertelfinale) Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (Viertelfinale)
 Kim Dae-eun / Shin Baek-cheol (2. Runde) Kim Dae-eun / Shin Baek-cheol (2. Runde)
 Chooi Kah Ming / Ow Yao Han (Viertelfinale) Chooi Kah Ming / Ow Yao Han (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 |  Angga Pratama  Rian Agung Saputro | 21 | 21 | |||||||||
|  Bona Septano  Afiat Yuris Wirawan | 15 | 11 | ||||||||||
| 1 |  Angga Pratama  Rian Agung Saputro | 21 | 22 | |||||||||
|  Li Junhui  Liu Yuchen | 6 | 20 | ||||||||||
|  Berry Angriawan  Yohanes Rendy Sugiarto | 14 | 21 | 16 | |||||||||
|  Li Junhui  Liu Yuchen | 21 | 17 | 21 | |||||||||
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 |  Angga Pratama  Rian Agung Saputro | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 |  Huang Kaixiang  Tao Jianqi | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 |  Angga Pratama  Rian Agung Saputro | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Takuto Inoue  Yūki Kaneko | 18 | 17 | |||||||||||||||||
|  Takuto Inoue  Yūki Kaneko | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Kerwyn Lee  Maika Phillips | 6 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 |  Angga Pratama  Rian Agung Saputro | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Chen Hung-ling  Lu Chia-bin | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 |  Chen Hung-ling  Lu Chia-bin | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Kevin Dennerly-Minturn  Oliver Leydon-Davis | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 |  Chen Hung-ling  Lu Chia-bin | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
|  Andrei Adistia  Markus Fernaldi Gideon | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
|  Robert Batty  Burty Molia | 17 | 11 | |||||||||||||||||
|  Andrei Adistia  Markus Fernaldi Gideon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 |  Zakry Abdul Latif  Fairuzizuan Tazari | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Cheng Po-wei  Lin Yu-hsien | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 |  Zakry Abdul Latif  Fairuzizuan Tazari | 22 | 15 | 17 | |||||||||||||||
|  Bona Septano  Afiat Yuris Wirawan | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Bona Septano  Afiat Yuris Wirawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Wannawat Ampunsuwan  Wasapon Uttamang | 14 | 7 | |||||||||||||||||
|  Bona Septano  Afiat Yuris Wirawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  Chooi Kah Ming  Ow Yao Han | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 |  Chooi Kah Ming  Ow Yao Han | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Li Gen  Liu Cheng | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 |  Chooi Kah Ming  Ow Yao Han | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 |  Keiichiro Matsui  Koshun Miura | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| Q2 |  Keiichiro Matsui  Koshun Miura | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Samuel Ho  Riga Oud | 15 | 10 | ||||||||||||||||
Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
|  Raymond Tam  Glenn Warfe | 22 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
|  Liang Jui-wei  Liao Kuan-hao | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Liang Jui-wei  Liao Kuan-hao | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  Kim Dae-eun  Shin Baek-cheol | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| Q3 |  Matthew Chau  Sawan Serasinghe | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| 7 |  Kim Dae-eun  Shin Baek-cheol | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Liang Jui-wei  Liao Kuan-hao | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
|  Berry Angriawan  Yohanes Rendy Sugiarto | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Bong Guang Yik  Chong Kein Hiung | 13 | 19 | ||||||||||||||||
|  Hsu Jen-hao  Wan Chia-hsin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hsu Jen-hao  Wan Chia-hsin | 10 | 14 | |||||||||||||||||
|  Berry Angriawan  Yohanes Rendy Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Berry Angriawan  Yohanes Rendy Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  Gan Teik Chai  Ong Soon Hock | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
|  Chiu Chun-wei  Tien Jen-chieh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Brock Matheson  Asher Richardson | 4 | 5 | |||||||||||||||||
|  Chiu Chun-wei  Tien Jen-chieh | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  Ricky Karanda Suwardi  Muhammad Ulinnuha | 22 | 15 | 12 | |||||||||||||||
|  Jonas Christensen  Marius Myhre | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 |  Ricky Karanda Suwardi  Muhammad Ulinnuha | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Chiu Chun-wei  Tien Jen-chieh | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Li Junhui  Liu Yuchen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Chen Chung-jen  Lin Yu-lang | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Li Junhui  Liu Yuchen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Li Junhui  Liu Yuchen | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| 2 |  Goh V Shem  Lim Khim Wah | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||
|  Lin Yen-jui  Wang Chih-hao | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 |  Goh V Shem  Lim Khim Wah | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Finalist) Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Finalist)
 Komala Dewi / Jenna Gozali (Viertelfinale) Komala Dewi / Jenna Gozali (Viertelfinale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (1. Runde) Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (1. Runde)
 Koharu Yonemoto / Yuriko Miki (2. Runde) Koharu Yonemoto / Yuriko Miki (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 |  Vivian Hoo Kah Mun  Woon Khe Wei | 21 | 15 | 21 | ||||||||
|  Vita Marissa  Variella Aprilsasi | 19 | 21 | 17 | |||||||||
| 1 |  Vivian Hoo Kah Mun  Woon Khe Wei | 15 | 21 | 19 | ||||||||
|  Ou Dongni  Tang Yuanting | 21 | 11 | 21 | |||||||||
|  Ou Dongni  Tang Yuanting | 21 | 21 | ||||||||||
|  Xiao Ting  Xiong Rui | 4 | 4 | ||||||||||
Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 |  Vivian Hoo Kah Mun  Woon Khe Wei | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 |  Vivian Hoo Kah Mun  Woon Khe Wei | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
|  Reika Kakiiwa  Yuki Fukushima | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
|  Kaitlyn McLeod  Rayna Phillips | 4 | 5 | |||||||||||||||||
|  Reika Kakiiwa  Yuki Fukushima | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  Vivian Hoo Kah Mun  Woon Khe Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Jacqueline Guan  Gronya Somerville | 14 | 10 | |||||||||||||||||
|  Pacharapun Chochuwong  Chanisa Teachavorasinskun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Susannah Leydon-Davis  Emma Rodgers | 10 | 8 | |||||||||||||||||
|  Pacharapun Chochuwong  Chanisa Teachavorasinskun | 16 | 19 | |||||||||||||||||
|  Jacqueline Guan  Gronya Somerville | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Jacqueline Guan  Gronya Somerville | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Marcia Ho  Jasmin Ng Chung Man | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 |  Koharu Yonemoto  Yuriko Miki | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Magali Bravo  Kelly Stern | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 |  Koharu Yonemoto  Yuriko Miki | 19 | 9 | ||||||||||||||||
|  Vita Marissa  Variella Aprilsasi Putri Lejarsari | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Vita Marissa  Variella Aprilsasi Putri Lejarsari | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Chang Ye-na  Kim So-young | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
|  Vita Marissa  Variella Aprilsasi Putri Lejarsari | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
|  Anggia Shitta Awanda  Greysia Polii | 11 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
|  Alyse Derby  Rebecca Goddard | 7 | 7 | |||||||||||||||||
|  Anggia Shitta Awanda  Greysia Polii | 21 | 21 | |||||||||||||||||
