Municipio IX
Erscheinungsbild
| Municipio Roma IX Municipio Roma IX | |||
|---|---|---|---|
| Symbole | |||
|
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat | Italien | ||
| Region | Latium | ||
| Metropolitanstadt | Rom | ||
| Fläche | 183,2 km² | ||
| Einwohner | 182.026 (2016) | ||
| Dichte | 994 Einwohner pro km² | ||
| Gründung | 11. März 2013 | ||
| ISO 3166-2 | IT-RM | ||
| Politik | |||
| Präsident | Dario D’Innocenti | ||
Koordinaten: 41° 49′ N, 12° 29′ O
Municipio Roma IX ist die neunte administrative Unterteilung der italienischen Hauptstadt Rom.
Geschichte
[Bearbeiten]Die Assemblea Capitolina (Stadtrat von Rom) errichtete mit ihrer Resolution Nr. 11 am 11. März 2013 das Municipio, welches das ehemalige Municipio Roma XII und zuvor Circoscrizione XII ersetzte.
Geographie
[Bearbeiten]Geschichtliche Unterteilung
[Bearbeiten]Auf dem Territorium des Municipio sind die folgenden topografischen Bereiche der Hauptstadt Rom:
Quartiere
[Bearbeiten]- Q. X Ostiense (teilweise)
- Q. XXXI Giuliano-Dalmata
- Q. XXXII Europa
Zone
[Bearbeiten]- Z. XXII Cecchignola (teilweise)
- Z. XXIII Castel di Leva (teilweise)
- Z. XXIV Fonte Ostiense
- Z. XXV Vallerano
- Z. XXVI Castel di Decima
- Z. XXVII Torrino
- Z. XXVIII Tor de’ Cenci
- Z. XXIX Castel Porziano (teilweise)
- Z. XXXI Mezzocammino
- Z. XXXIX Tor di Valle
Administrative Gliederung
[Bearbeiten]Das Municipio Roma IX umfasst die gleichen Zone Urbanistiche wie das vormalige Municipio Roma XIII:[1]
| 12A | Eur | 9.584 |
|---|---|---|
| 12B | Villaggio Giuliano | 10.096 |
| 12C | Torrino | 40.827 |
| 12D | Laurentino | 24.595 |
| 12E | Cecchignola | 14.647 |
| 12F | Mezzocammino | 13.198 |
| 12G | Spinaceto | 24.792 |
| 12H | Vallerano-Castel di Leva | 29.250 |
| 12I | Decima | 8.478 |
| 12L | Porta Medaglia | 3.375 |
| 12M | Castel Romano | 286 |
| 12N | Santa Palomba | 1.533 |
| 12X | Tor di Valle | 15 |
| Nicht zugeordnet | 1.350 | |
| Insgesamt | 182.026 | |
Fraktion
[Bearbeiten]Im Territorium des Municipio sind folgende Fraktionen der Stadt Rom:
Präsident
[Bearbeiten]| Wahlperiode | Präsident | Partei | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| 29. Mai 2006 | 28. April 2008 | Patrizia Prestipino[2] | L’Ulivo, Partito Democratico | ehemaliges Municipio XII |
| 28. April 2008 | 10. Juni 2013 | Pasquale Calzetta[3] | Il Popolo della Libertà | ehemaliges Municipio XII |
| 10. Juni 2013 | 19. Juni 2016 | Andrea Santoro[4] | Partito Democratico | |
| seit 19. Juni 2016 | Dario D’Innocenti[5] | MoVimento 5 Stelle | ||
Weblinks
[Bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten]- ↑ Bevölkerung, die am 31. Dezember 2016 im Stadtgebiet eingetragen war. Quelle: Roma Capitale - Roma Statistica.
- ↑ Gewählt am 28. und 29. Mai 2006 mit 57,66 % der Stimmen.
- ↑ Gewählt am 27. und 28. April 2008 mit 53,38 % der Stimmen.
- ↑ Gewählt am 9. und 10. Juni 2013 mit 61,25 % der Stimmen.
- ↑ Gewählt am 19. Juni 2016 mit 65,05 % der Stimmen.

