Monteodorisio
Come che se vede
| Monteodorisio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Abruso | ||||
| Provinsa | Chieti | ||||
| Capitałe | Monteodorisio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 333 (2023) | ||||
| Densità | 92,54 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 25,21 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 315 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 66050 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CH | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0873 | ||||
| ID ISTAT | 069055 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F582 | ||||
| Sito web | comune.monteodorisio.ch.it | ||||
|
| |||||
Monteodorisio el xe un comun inte la provincia de Chieti chel fa parte de la rejon Abruso
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Monteodorisio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
