Merano Challenger 1997
Erscheinungsbild
| Merano Challenger 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 28.7.1997 – 3.8.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Meran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/30Q/16D/4DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 100.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | WC | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)