Melendugno
Come che se vede
| Melendugno (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Puja | ||||
| Provinsa | Lece | ||||
| Capitałe | Melendugno (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 9 996 (2023) | ||||
| Densità | 108,29 hab./km² | ||||
| Demònemo | melendugnezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 92,31 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 36 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de setenbre) | ||||
| Patrono | Niceta el Goto | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 73026 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0832 | ||||
| ID ISTAT | 075043 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F101 | ||||
| Sito web | comune.melendugno.le.it | ||||
|
| |||||
Melendugno el xe un comun inte la provincia de Lece chel fa parte de la rejon Puja
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Melendugno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236547122 · WorldCat Identities (EN) 236547122 |
|---|
