Matteo Fabbro
Erscheinungsbild
| Matteo Fabbro 2018 | ||||||
| Zur Person | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI-Id | 10009095954 | |||||
| Geburtsdatum | 10. April 1995 (31 Jahre) | |||||
| Geburtsort | Udine | |||||
| Nation | ||||||
| Disziplin | Straße | |||||
| Fahrertyp | Bergspezialist | |||||
| Körpergröße | 167 cm | |||||
| Renngewicht | 52 kg | |||||
| Zum Team | ||||||
| Aktuelles Team | Team Polti VisitMalta | |||||
| Funktion | Fahrer | |||||
| Internationale Team(s) | ||||||
| 2018–2019 2020–2023 2024– |
Team Katusha Alpecin Bora-hansgrohe Team Polti Kometa | |||||
| Letzte Aktualisierung: 27. Mai 2024 | ||||||
| Grand Tour | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 23 | 32 | – | – | 94 | |
| – | – | – | – | – | ||
| 54 | – | – | 54 | – |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 Fabbro verpasst Sieg - Ackermann in Orange. In: ran.de. 13. September 2020, abgerufen am 25. September 2020.
- ↑ Im Vollgas-Finale entreißt van der Poel Fabbro den ersten Profisieg. In: radsport-news.com. 13. September 2020, abgerufen am 25. September 2020.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Matteo Fabbro – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Matteo Fabbro in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Fabbro, Matteo |
| KURZBESCHREIBUNG | italienischer Radrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 10. April 1995 |
| GEBURTSORT | Udine |
