Marcel Noebels
| Geburtsdatum | 14. März 1992 | |||||||||||||
| Geburtsort | Tönisvorst, Deutschland | |||||||||||||
| Größe | 191 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 93 kg | |||||||||||||
| Position | Center | |||||||||||||
| Nummer | #92 | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2011, 4. Runde, 118. Position Philadelphia Flyers | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| bis 2006 | Krefelder EV | |||||||||||||
| 2006–2007 | Eisbären Juniors Berlin | |||||||||||||
| 2007–2009 | Jungadler Mannheim | |||||||||||||
| 2009–2010 | Krefeld Pinguine | |||||||||||||
| 2010–2012 | Seattle Thunderbirds | |||||||||||||
| 2012 | Portland Winterhawks | |||||||||||||
| 2012–2014 | Adirondack Phantoms Trenton Titans | |||||||||||||
| seit 2014 | Eisbären Berlin | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2007/08 | Jungadler Mannheim | DNL | 36 | 12 | 18 | 30 | 22 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
| 2008/09 | Jungadler Mannheim | DNL | 36 | 22 | 26 | 48 | 26 | 7 | 6 | 11 | 17 | 6 | ||
| 2009/10 | Krefelder EV | DNL | 25 | 17 | 36 | 53 | 52 | 5 | 3 | 3 | 6 | 31 | ||
| 2009/10 | Krefeld Pinguine | DEL | 33 | 1 | 2 | 3 | 29 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Seattle Thunderbirds | WHL | 66 | 28 | 26 | 54 | 23 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Seattle Thunderbirds | WHL | 31 | 10 | 14 | 24 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Portland Winterhawks | WHL | 31 | 10 | 24 | 34 | 8 | 22 | 8 | 15 | 23 | 6 | ||
| 2012/13 | Trenton Titans | ECHL | 31 | 11 | 19 | 30 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Adirondack Phantoms | AHL | 43 | 13 | 10 | 23 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Adirondack Phantoms | AHL | 52 | 3 | 8 | 11 | 29 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Eisbären Berlin | DEL | 35 | 7 | 13 | 20 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015/16 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 11 | 22 | 33 | 43 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2016/17 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
| 2017/18 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 11 | 19 | 30 | 10 | 18 | 6 | 8 | 14 | 12 | ||
| 2018/19 | Eisbären Berlin | DEL | 49 | 9 | 25 | 34 | 24 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 2019/20 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 23 | 26 | 49 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Eisbären Berlin | DEL | 36 | 6 | 36 | 42 | 12 | 9 | 1 | 9 | 10 | 12 | ||
| 2021/22 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 20 | 36 | 56 | 14 | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | ||
| 2022/23 | Eisbären Berlin | DEL | 55 | 16 | 40 | 56 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2023/24 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 13 | 34 | 47 | 8 | 12 | 4 | 10 | 14 | 8 | ||
| 2024/25 | Eisbären Berlin | DEL | 45 | 10 | 21 | 31 | 6 | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | ||
| 2025/26 | Eisbären Berlin | DEL | 42 | 9 | 20 | 29 | 12 | 15 | 5 | 9 | 14 | 2 | ||
| DNL gesamt | 97 | 51 | 80 | 131 | 100 | 20 | 12 | 19 | 31 | 41 | ||||
| DEL gesamt | 556 | 139 | 295 | 434 | 228 | 112 | 30 | 61 | 91 | 58 | ||||
| WHL gesamt | 128 | 48 | 64 | 112 | 49 | 22 | 8 | 15 | 23 | 6 | ||||
| AHL gesamt | 95 | 16 | 18 | 34 | 35 | – | – | – | – | – | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vertrat Deutschland bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Deutschland | U17-WHC | 6. Platz | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2009 | Deutschland | U18-WM | 10. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Deutschland | U18-WM-Div. I | 1. Platz | 5 | 9 | 10 | 19 | 0 | |
| 2011 | Deutschland | U20-WM | 10. Platz | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2012 | Deutschland | U20-WM-Div. IA | 1. Platz | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 2013 | Deutschland | WM | 9. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Deutschland | WM | 14. Platz | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | Deutschland | WM | 7. Platz | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2018 | Deutschland | Olympia | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2018 | Deutschland | WM | 11. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2019 | Deutschland | WM | 6. Platz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Deutschland | WM | 4. Platz | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 2022 | Deutschland | Olympia | 10. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Deutschland | WM | 7. Platz | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 2023 | Deutschland | WM | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
| 2025 | Deutschland | WM | 9. Platz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioren gesamt | 27 | 16 | 17 | 33 | 10 | ||||
| Herren gesamt | 73 | 8 | 20 | 28 | 10 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Sonstiges
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Noebels engagiert sich gemeinsam mit dem Ex-Profiboxer Axel Schulz und dem Ulmer Basketballer Tim Ohlbrecht ehrenamtlich als „Botschafter“ der vom ehemaligen Liqui-Moly-Chef Ernst Prost gegründeten karitativ tätigen Ernst Prost Stiftung. Unter dem Motto „Noebi hilft“ unterstützt er die Stiftung durch Benefiz-Aktionen wie beispielsweise Trikot-Versteigerungen finanziell und trägt dazu bei, den Bekanntheitsgrad der Stiftung und das Spendenaufkommen zu steigern.[18]
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Marcel Noebels bei eliteprospects.com (englisch)
- Marcel Noebels bei rodi-db.de
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Marcel Noebels will in die NHL. In: hockeyweb.de. 11. August 2011, abgerufen am 2. Januar 2018.
- ↑ Flyers Sign Three. Philadelphia Flyers, 19. Juli 2011, abgerufen am 15. Juni 2013.
- ↑ Bester Scorer im ECHL-Team: Marcel Noebels wird in die AHL befördert. Eishockey News, 2. Januar 2013, abgerufen am 4. Januar 2013.
- ↑ Sport1.de: Kreuzbandriss bei Marcel Noebels von den Eisbären Berlin. In: Sport1.de. (sport1.de [abgerufen am 22. Januar 2017]).
- ↑ Mannheim verliert nach Overtime-Wahnsinn. SWR Sport, 19. März 2017, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 9. November 2019; abgerufen am 12. März 2020.
- ↑ Marcel Noebels ist jetzt die neue Power-Play Waffe der Eisbären. B.Z., 7. April 2018, abgerufen am 12. März 2020.
- ↑ Vielleicht bin ich ja bald wieder da. hockeyweb.de, 4. September 2018, abgerufen am 12. März 2020.
- ↑ Jetzt gehts erst richtig los. Der Tagesspiegel, 9. März 2019, abgerufen am 12. März 2020.
- ↑ Marcel Noebels ist in der Form seines Lebens. Der Tagesspiegel, 23. Januar 2020, abgerufen am 12. März 2020.
- ↑ DEL Saison 2019/20 Spielerstatistik. Eliteprospects.com, abgerufen am 12. März 2020.
- ↑ Eishockey News Playoffs 2021, S. 58
- ↑ Marcel Noebels ist Spieler des Jahres der PENNY DEL. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 7. Mai 2021; abgerufen am 3. Mai 2021.
- ↑ Der Pott geht in die Hauptstadt: Berlin sichert sich mit einem 2:1-Sieg gegen Wolfsburg die achte deutsche Meisterschaft seit Ligagründung. Abgerufen am 9. Mai 2021.
- ↑ Titel verteidigt! Eisbären Berlin sind Eishockey-Meister 2022. 4. Mai 2022, abgerufen am 26. April 2025.
- ↑ sportschau.de: 2:0 in Bremerhaven: Eisbären Berlin sind zum 10. Mal deutscher Eishockey-Meister. Abgerufen am 26. April 2025.
- ↑ Meister! Eisbären Berlin mit ultimativer Machtdemonstration. 25. April 2025, abgerufen am 26. April 2025.
- ↑ Pressemitteilung des Bundespräsidialamtes vom 7. Juni 2018: „… Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 7. Juni 2018 die deutschen Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 2018 mit dem Silbernen Lorbeerblatt aus.“
- ↑ Eisbären Berlin: Noebi hilft – Eisbären Berlin. In: eisbaeren.de. 23. Juli 2017, abgerufen am 15. Februar 2018.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Noebels, Marcel |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 14. März 1992 |
| GEBURTSORT | Tönisvorst, Deutschland |
- Eishockeynationalspieler (Deutschland)
- Eishockeyspieler (Krefeld Pinguine)
- Eishockeyspieler (Seattle Thunderbirds)
- Eishockeyspieler (Portland Winterhawks)
- Eishockeyspieler (Trenton Titans, 2011–2013)
- Eishockeyspieler (Adirondack Phantoms)
- Eishockeyspieler (Eisbären Berlin)
- Olympiateilnehmer (Deutschland)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- Deutscher Meister (Eishockey)
- Träger des Silbernen Lorbeerblattes
- Deutscher
- Geboren 1992
- Mann
