Macau Open 2026
Erscheinungsbild
Die Macau Open 2026 im Badminton fanden vom 16. bis zum 21. Juni 2026 im Macau East Asian Games Dome in Macau statt.
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Jason Teh Jia Heng (Viertelfinale)
Zaki Ubaidillah (zurückgezogen)
Jeon Hyeok-jin (1. Runde)
Magnus Johannesen (1. Runde)
Jason Gunawan (1. Runde)
Prahdiska Bagas Shujiwo (2. Runde)
Anthony Ginting (zurückgezogen)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 20 | 15 | ||||||||||
| #4 | 22 | 21 | ||||||||||
| #5 | 21 | 10 | 13 | |||||||||
| #6 | 11 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 21 | 21 | ||||||||||
| #8 | 15 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 24 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| SWM | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| WC | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kim Ga-eun (Champion)
Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
Wong Ling Ching (zurückgezogen)
Han Qianxi (Halbfinale)
Isharani Baruah (2. Runde)
Tung Ciou-tong (1. Runde)
Shriyanshi Valishetty (2. Runde)
Anmol Kharb (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 22 | 14 | 21 | ||||||||
| #4 | 4 | 20 | 21 | 12 | ||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 16 | 13 | ||||||||||
| #7 | 17 | 9 | ||||||||||
| #8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4r | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 6r | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nur Mohd Azriyn Ayub / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
Hu Keyuan / Lin Xiangyi (2. Runde)
Chen Zhi-ray / Lin Yu-chieh (1. Runde)
Ali Faathir Rayhan / Devin Artha Wahyudi (Finale)
He Jiting / Ren Xiangyu (zurückgezogen)
Na Sung-seung / Wang Chan (2. Runde)
Choi Sol-gyu /
Goh V Shem (2. Runde)
Wesley Koh / Junsuke Kubo (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 12 | 12 | ||||||||||
| #4 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 21 | 19 | 10 | ||||||||
| #6 | Q3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||
| #7 | Q3 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 4 | 11 | ||||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| SWM | |||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
| WC | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 25 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Amallia Cahaya Pratiwi / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Halbfinale)
Ong Xin Yee / Carmen Ting (Halbfinale)
Isyana Syahira Meida / Rinjani Kwinnara Nastine (2. Runde)
Luo Yi / Wang Tingge (2. Runde)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Viertelfinale)
Kim Hye-jeong / Moon In-seo (Viertelfinale)
Hathaithip Mijad / Napapakorn Tungkasatan (1. Runde)
Lanny Tria Mayasari / Apriyani Rahayu (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 13 | 7 | |||||||||
| #4 | Q3 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | Q3 | 18 | 10 | |||||||||
| #6 | 21 | 21 | ||||||||||
| #7 | 21 | 21 | ||||||||||
| #8 | 2 | 18 | 13 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Champions)
Ruttanapak Oupthong / Jhenicha Sudjaipraparat (2. Runde)
Wong Tien Ci / Lim Chiew Sien (1. Runde)
Zhu Yijun / Li Qian (Halbfinale)
Chan Yin Chak / Ng Tsz Yau (Finale)
Li Hongyi / Huang Kexin (Viertelfinale)
Lu Ming-che / Chou Yun-an (2. Runde)
Dhruv Rawat / Maneesha Kukkapalli (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 24 | |||||||||
| #4 | 11 | 22 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 5 | 14 | 14 | |||||||||
| #7 | 4 | 17 | 13 | |||||||||
| #8 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| WC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||