Longirod
Come che se vede
| Longirod (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 478 (2018) | ||||
| Densità | 50,42 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9,48 km² | ||||
| Altitùdene | 899 m-956 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Longirod | Éric Chesaux (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1261 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Prefiso tełefònego | 022 | ||||
| Còdaze BFS | 5429 | ||||
| Sito web | longirod.ch | ||||
|
| |||||
Longirod el xe un comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Longirod
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138816213 · LCCN (EN) nr91004864 · BNF (FR) cb12288836k (data) · WorldCat Identities (EN) nr91-004864 |
|---|
