Lissapass
| Lissapass | |||
|---|---|---|---|
| Himmelsrichtung | Westen | Osten | |
| Passhöhe | 528 m n.m. | ||
| Region | Zlínský kraj (Tschechien) | Trenčiansky kraj (Slowakei) | |
| Wasserscheide | Senice → Vsetínská Bečva → Bečva → March → Donau | Biela voda → Waag → Donau | |
| Talorte | Střelná | Lysá pod Makytou, Púchov | |
| Ausbau | Straße I/49, Bahnstrecke Púchov–Strelenka–Horní Lideč |
Straße I/49, Bahnstrecke Púchov–Strelenka–Horní Lideč | |
| Gebirge | zwischen Javorníky im Norden und Weißen Karpaten im Süden | ||
| Karte | |||
|
| |||
| Koordinaten | 49° 10′ 52″ N, 18° 7′ 48″ O | ||
