Lebrèlh
Aparença
| Lebreil | |||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | Districte de Caors | ||||
| Cantó | Cantó de Montcuc | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 160 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,2 km² | ||||
| Altitud | 245 m-127 m-278 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Montcuc de Carcin Blanc | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46800 | ||||
| Fus horari | |||||
Lebrèlh[1] (en francès Lebreil) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 179 | 170 | 151 | 124 | 131 | 146 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Bernard Roux |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 26 octubre 2010].
