Lainate
Come che se vede
| Lainate (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
| Capitałe | Lainate (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 26 228 (2023) | ||||
| Densità | 2 028,46 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,93 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 176 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20045 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MI | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 015116 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E415 | ||||
| Sito web | comune.lainate.mi.it | ||||
|
| |||||
Lainate el xe on comun inte la sità metropułitana de Miłan che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lainate
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 231465530 · El vałore MILV210953 de SBN no el xe mija bon. · LCCN (EN) nr99011722 · GND (DE) 4557061-9 · WorldCat Identities (EN) nr99-011722 |
|---|
