Ladispoli
Come che se vede
| Ladispoli (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Roma Capitałe | ||||
| Capitałe | Ladispoli (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 40 658 (2023) | ||||
| Densità | 1 566,78 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 25,95 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 2 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(19 de marso) | ||||
| Patrono | Juzepe de Nazaret | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 00055 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ROMA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 06 | ||||
| ID ISTAT | 058116 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | M212 | ||||
| Sito web | comune.ladispoli.rm.it | ||||
|
| |||||
Ladispoli el xe un comun inte la provincia de Roma chel fa parte de la rejon Lasio
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ladispoli
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 238159841 · GND (DE) 7578887-1 · WorldCat Identities (EN) 238159841 |
|---|
