Labarthe-Bleys
Come che se vede
Labarthe-Bleys (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Tarn | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Albi | ||||||||||
Canton | canton de Cordes-sur-Ciel ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 73 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 8,06 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 9,06 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 150 m[2]-367 m[2]-211 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 81170 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Labarthe-Bleys el xe on comun de 75 abitanti del departemento de Tarn che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Labarthe-Bleys
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152774175 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.