Lénárddaróc
Apparence
	
	
| Lénárddaróc | |||
|   | |||
| 
 | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||
| Comitat (vármegye) |  Borsod-Abaúj-Zemplén (Hongrie septentrionale) | ||
| District (járás) | Ózd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Bárdos István Gusztávné  (indépendant) (2014-2019) | ||
| Code postal | 3648 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
| Démographie | |||
| Population | 237 hab. () | ||
| Densité | 46 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 08′ 52″ nord, 20° 22′ 19″ est | ||
| Superficie | 516 ha = 5,16 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 99,3 %, Tsiganes 5,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 74,3 %, grecs-catholiques 1,3 %, réformés 6,5 %, autres confessions 10,0 %, sans religion 6,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.lenarddaroc.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier  | |||
Lénárddaróc est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]
 
	








