Kunene
Region Kunene
| |||||||
| Basisdaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionshauptstadt | Opuwo | ||||||
| Größte Stadt | Outjo | ||||||
| Motto | Unity, Development, Progress (Einheit, Entwicklung, Fortschritt) | ||||||
| ISO 3166-2 | NA-KU | ||||||
| Webseite | kunenerc.gov.na | ||||||
| Karte der Region | |||||||
| Einwohner und Geographie | |||||||
| Einwohnerzahl | 120.762 (2023)[1] | ||||||
| Einwohnerdichte | 0,8 je km² | ||||||
| Sprachen | Afrikaans, Deutsch, Otjiherero, Khoekhoegowab | ||||||
| Koordinaten | 19° 34′ S, 14° 2′ O | ||||||
| Fläche | 144.254 km² | ||||||
| Höchster Punkt | 2065 Meter (Omavanda) | ||||||
| Politik und Verwaltung | |||||||
| Regierende Partei | |||||||
| Gouverneur/in | Vipuakuje Muharukua | ||||||
| Sitzverteilung im Regionalrat | PDM 3, UDF 2, SWAPO 2 | ||||||
| Wahlkreise | 7 | ||||||
| Letzte Wahl | 2025 | ||||||
| Nächste Wahl | 2030 | ||||||
| Partei | 1992–1997 | 1998–2004 | 2004–2010 | 2010–2015 | 2015–2020 | 2020–2025 | 2025–2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDF | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| PDM (DTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1) | 3 | 3 |
| SWAPO | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Anzahl der Sitze kann sich durch Nachwahlen im Laufe einer Legislaturperiode ändern. | |||||||
Verwaltungsgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kunene gliedert sich in sieben Wahlkreise:
Zudem finden sich (Stand Dezember 2015) in der Region vier Lokalverwaltungen:[3]
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 Census 2023 – Kunene Region. ( des vom 18. Juni 2024 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Namibia Statistics Agency. Abgerufen am 16. Juli 2024.
- ↑ 2011 Population and Housing Census Regional Profile, Kunene Region. Namibia Statistics Agency, S. 38. Abgerufen am 10. Juni 2020.
- ↑ Offizielles Wahlergebnis der Regional- und Kommunalwahlen 2015, ECN, 4. Dezember 2015 ( vom 10. Dezember 2015 im Internet Archive) (PDF; 150 kB)



