Kanton Courseulles-sur-Mer
Erscheinungsbild
| Kanton Courseulles-sur-Mer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Normandie | |||||
| Département | Calvados | |||||
| Arrondissement | Bayeux (10 Gemeinden) Caen (11 Gemeinden) | |||||
| Bureau centralisateur | Courseulles-sur-Mer | |||||
| Einwohner | 28.814 (1. Jan. 2023) | |||||
| Bevölkerungsdichte | 278 Einw./km² | |||||
| Fläche | 103,60 km² | |||||
| Gemeinden | 21 | |||||
| INSEE-Code | 1411 | |||||
Lage des Kantons Courseulles-sur-Mer im Département Calvados | ||||||
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisy | 819 | 4,19 | 195 | 14015 | 14610 | Caen |
| Arromanches-les-Bains | 413 | 1,37 | 301 | 14021 | 14117 | Bayeux |
| Asnelles | 642 | 2,52 | 255 | 14022 | 14960 | Bayeux |
| Banville | 797 | 4,68 | 170 | 14038 | 14480 | Bayeux |
| Basly | 1.029 | 3,92 | 263 | 14044 | 14610 | Caen |
| Bazenville | 142 | 4,07 | 35 | 14049 | 14480 | Bayeux |
| Bernières-sur-Mer | 2.437 | 7,66 | 318 | 14066 | 14990 | Caen |
| Colomby-Anguerny | 1.353 | 5,61 | 241 | 14014 | 14610 | Caen |
| Courseulles-sur-Mer | 4.268 | 7,92 | 539 | 14191 | 14470 | Caen |
| Crépon | 222 | 5,42 | 41 | 14196 | 14480 | Bayeux |
| Cresserons | 1.068 | 3,59 | 297 | 14197 | 14440 | Caen |
| Douvres-la-Délivrande | 5.143 | 10,71 | 480 | 14228 | 14440 | Caen |
| Graye-sur-Mer | 773 | 6,54 | 118 | 14318 | 14470 | Bayeux |
| Langrune-sur-Mer | 1.916 | 4,74 | 404 | 14354 | 14830 | Caen |
| Luc-sur-Mer | 3.275 | 3,64 | 900 | 14384 | 14530 | Caen |
| Meuvaines | 136 | 7,36 | 18 | 14430 | 14960 | Bayeux |
| Plumetot | 200 | 1,23 | 163 | 14509 | 14440 | Caen |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 2.101 | 3,03 | 693 | 14562 | 14750 | Caen |
| Saint-Côme-de-Fresné | 256 | 4,31 | 59 | 14565 | 14960 | Bayeux |
| Sainte-Croix-sur-Mer | 243 | 2,08 | 117 | 14569 | 14480 | Bayeux |
| Ver-sur-Mer | 1.581 | 9,01 | 175 | 14739 | 14114 | Bayeux |
| Kanton Courseulles-sur-Mer | 28.814 | 103,60 | 278 | 1411 | – | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2016: Fusion Anguerny und Colomby-sur-Thaon → Colomby-Anguerny
Politik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Christine Durand Cédric Nouvelot | DVD |