Jordan Nolan
| Geburtsdatum | 23. Juni 1989 | |||||||||||||
| Geburtsort | St. Catharines, Ontario, Kanada | |||||||||||||
| Größe | 190 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 100 kg | |||||||||||||
| Position | Rechter Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2009, 7. Runde, 186. Position Los Angeles Kings | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 2005–2006 | Erie Otters | |||||||||||||
| 2006–2008 | Windsor Spitfires | |||||||||||||
| 2008–2010 | Sault Ste. Marie Greyhounds | |||||||||||||
| 2010–2011 | Manchester Monarchs | |||||||||||||
| 2011–2017 | Los Angeles Kings | |||||||||||||
| 2017–2018 | Buffalo Sabres | |||||||||||||
| 2018–2020 | St. Louis Blues San Antonio Rampage | |||||||||||||
| 2020–2021 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2005/06 | Erie Otters | OHL | 33 | 3 | 4 | 7 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Windsor Spitfires | OHL | 60 | 11 | 16 | 27 | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Windsor Spitfires | OHL | 62 | 13 | 14 | 27 | 69 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2008/09 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 64 | 16 | 27 | 43 | 158 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 49 | 23 | 25 | 48 | 88 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2009/10 | Ontario Reign | ECHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Manchester Monarchs | AHL | 75 | 5 | 12 | 17 | 115 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Manchester Monarchs | AHL | 40 | 9 | 13 | 22 | 119 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Los Angeles Kings | NHL | 26 | 2 | 2 | 4 | 28 | 20 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
| 2012/13 | Manchester Monarchs | AHL | 21 | 2 | 4 | 6 | 21 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Los Angeles Kings | NHL | 44 | 2 | 4 | 6 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2013/14 | Los Angeles Kings | NHL | 64 | 6 | 4 | 10 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2014/15 | Los Angeles Kings | NHL | 60 | 6 | 3 | 9 | 54 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Los Angeles Kings | NHL | 52 | 0 | 5 | 5 | 38 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Los Angeles Kings | NHL | 46 | 4 | 4 | 8 | 44 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Buffalo Sabres | NHL | 69 | 4 | 4 | 8 | 69 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | San Antonio Rampage | AHL | 59 | 17 | 18 | 35 | 72 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | St. Louis Blues | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | San Antonio Rampage | AHL | 60 | 11 | 16 | 27 | 52 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| OHL gesamt | 268 | 66 | 86 | 152 | 435 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||
| AHL gesamt | 257 | 44 | 64 | 108 | 381 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| NHL gesamt | 375 | 24 | 28 | 52 | 347 | 30 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jordan Nolan in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jordan Nolan bei eliteprospects.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Nolan, Jordan |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 23. Juni 1989 |
| GEBURTSORT | St. Catharines, Ontario, Kanada |
- Eishockeyspieler (Windsor Spitfires)
- Eishockeyspieler (Erie Otters)
- Eishockeyspieler (Sault Ste. Marie Greyhounds)
- Eishockeyspieler (Ontario Reign, ECHL)
- Eishockeyspieler (Manchester Monarchs, AHL)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
- Eishockeyspieler (Buffalo Sabres)
- Eishockeyspieler (St. Louis Blues)
- Eishockeyspieler (San Antonio Rampage)
- Eishockeyspieler (Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
- Stanley-Cup-Sieger
- Kanadier
- Geboren 1989
- Mann