Jetour X70
| Jetour | ||||
|---|---|---|---|---|
| X70 | ||||
| Produktionszeitraum | seit 2018 | |||
| Klasse | SUV | |||
| Karosserieversionen | Kombi | |||
| Motoren | Ottomotoren: 1,5–1,6 Liter (108–145 kW) Elektromotor: 125 kW | |||
| Länge | 4720–4750 mm | |||
| Breite | 1900–1910 mm | |||
| Höhe | 1695–1720 mm | |||
| Radstand | 2745 mm | |||
| Leergewicht | 1545–1765 kg | |||
| 1.5T | 1.6T | EV | ||
|---|---|---|---|---|
| Bauzeitraum | seit 08/2018 | seit 07/2019 | 11/2021–07/2022 | 09/2019–12/2024 |
| Motorkenndaten | ||||
| Motorart | Ottomotor | Elektromotor | ||
| Motorbauart | R4 | — | ||
| Hubraum | 1498 cm³ | 1598 cm³ | — | |
| max. Leistung bei min−1 | 108 kW (147 PS) / 5500 | 115 kW (156 PS) / 5500 | 145 kW (197 PS) / 5500 | 125 kW (170 PS) |
| max. Drehmoment bei min−1 | 210 Nm / 1750–4000 | 230 Nm / 1750–4000 | 290 Nm / 2000–4000 | 300 Nm |
| Kraftübertragung | ||||
| Antrieb | Vorderradantrieb | |||
| Getriebe, serienmäßig | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe | |
| Getriebe, optional | 8-Gang-Automatikgetriebe | 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe | — | |
| Messwerte | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h (180 km/h) |
185 km/h | 140 km/h | |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | k. A. (12,1 s) |
k. A. (k. A.) |
k. A. | k. A. |
| Kraftstoff-/Energieverbrauch auf 100 km, kombiniert |
7,4 l Super (8,2 l Super) |
7,5 l Super (7,6 l Super) |
8,1 l Super | 14,9 kWh |
| Leergewicht | 1545 kg (1570 kg) |
1545–1560 kg (1545–1560 kg) |
1647–1660 kg | 1765 kg |
| Tankinhalt | 55 l | 57 l | — | |
| Batteriekapazität | — | 56 kWh | ||
- Werte in ( ) gelten in Verbindung mit optionalem Getriebe.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Neue China SUV Marke Jetour. In: china-auto.news. 19. Januar 2018, abgerufen am 13. November 2018 (englisch).
- ↑ Chery’s Jetour to see first EV model hit the market in the second half. In: autonews.gasgoo.com. 21. Juni 2019, abgerufen am 16. Oktober 2019 (englisch).
- ↑ Daniel Messeder: Jetour X70: terceira marca da Chery estreia no Mercosul com SUV de 7 lugares. In: motor1.uol.com.br. 18. Dezember 2020, abgerufen am 16. Dezember 2021 (portugiesisch).
- ↑ Wladimir Bessonow: На российский рынок выходит кроссовер Jetour X70. In: autoreview.ru. 17. Dezember 2024, abgerufen am 18. Dezember 2024 (russisch).
- ↑ Zhang Xiaodan: 换标捷途X70?东南DX8申报信息曝光. In: autohome.com.cn. 13. Juli 2022, abgerufen am 14. Juli 2022 (chinesisch).

