Jason Cirone
| Geburtsdatum | 21. Februar 1971 | |||||||||||||
| Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada | |||||||||||||
| Todesdatum | 2. Oktober 2024 | |||||||||||||
| Größe | 180 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 95 kg | |||||||||||||
| Position | Center | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1989, 3. Runde, 46. Position Winnipeg Jets | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1987–1991 | Cornwall Royals | |||||||||||||
| 1991 | Windsor Spitfires | |||||||||||||
| 1991–1992 | Moncton Hawks | |||||||||||||
| 1992–1993 | Asiago Hockey | |||||||||||||
| 1993–1995 | Cincinnati Cyclones | |||||||||||||
| 1995–1996 | Rochester Americans Los Angeles Ice Dogs | |||||||||||||
| 1996 | Long Beach Ice Dogs | |||||||||||||
| 1996–2000 | Kansas City Blades | |||||||||||||
| 2000–2001 | Frankfurt Lions | |||||||||||||
| 2001–2006 | Asiago Hockey | |||||||||||||
| 2006–2007 | Rio Grande Valley Killer Bees | |||||||||||||
| 2007–2008 | Flint Generals | |||||||||||||
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1987/88 | Cornwall Royals | OHL | 53 | 12 | 11 | 23 | 41 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1988/89 | Cornwall Royals | OHL | 64 | 39 | 44 | 83 | 67 | 17 | 19 | 8 | 27 | 14 | ||
| 1989/90 | Cornwall Royals | OHL | 32 | 21 | 43 | 64 | 56 | 6 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||
| 1990/91 | Cornwall Royals | OHL | 40 | 31 | 29 | 60 | 66 | – | – | – | – | – | ||
| 1990/91 | Windsor Spitfires | OHL | 23 | 27 | 23 | 50 | 31 | 11 | 9 | 8 | 17 | 14 | ||
| 1991/92 | Moncton Hawks | AHL | 64 | 32 | 27 | 59 | 124 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 1991/92 | Winnipeg Jets | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 1992/93 | Asiago Hockey | Serie A1 | 16 | 6 | 5 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 1993/94 | Cincinnati Cyclones | IHL | 26 | 4 | 2 | 6 | 61 | – | – | – | – | – | ||
| 1993/94 | Birmingham Bulls | ECHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 45 | 10 | 8 | 8 | 16 | 67 | ||
| 1994/95 | Cincinnati Cyclones | IHL | 74 | 22 | 15 | 37 | 170 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| 1995/96 | Rochester Americans | AHL | 24 | 4 | 5 | 9 | 34 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | San Diego Gulls | WCHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | Los Angeles Ice Dogs | IHL | 26 | 8 | 10 | 18 | 47 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | Kansas City Blades | IHL | 70 | 18 | 38 | 56 | 88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1997/98 | Kansas City Blades | IHL | 82 | 22 | 30 | 52 | 166 | 11 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||
| 1998/99 | Kansas City Blades | IHL | 82 | 42 | 26 | 68 | 151 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 1999/00 | Kansas City Blades | IHL | 71 | 19 | 24 | 43 | 133 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 18 | 17 | 35 | 138 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | Asiago Hockey | Serie A1 | 37 | 20 | 13 | 33 | 77 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2002/03 | Asiago Hockey | Serie A1 | 33 | 16 | 18 | 34 | 124 | 11 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||
| 2003/04 | Asiago Hockey | Serie A1 | 38 | 31 | 21 | 52 | 79 | 12 | 6 | 5 | 11 | 16 | ||
| 2004/05 | Asiago Hockey | Serie A1 | 18 | 1 | 13 | 14 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2005/06 | Asiago Hockey | Serie A1 | 46 | 18 | 31 | 49 | 78 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Rio Grande Valley Killer Bees | CHL | 59 | 28 | 35 | 63 | 84 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2007/08 | Flint Generals | IHL | 63 | 21 | 41 | 62 | 64 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| OHL gesamt | 212 | 130 | 150 | 280 | 261 | 45 | 33 | 24 | 57 | 46 | ||||
| AHL gesamt | 88 | 36 | 32 | 68 | 158 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| IHL gesamt | 442 | 139 | 148 | 287 | 830 | 26 | 5 | 7 | 12 | 44 | ||||
| NHL gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
| Serie A1 gesamt | 188 | 92 | 101 | 193 | 410 | 30 | 9 | 9 | 18 | 44 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Italien bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Italien | WM Div. I | 2. Platz | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 2006 | Italien | Olympia | 11. Platz | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2006 | Italien | WM | 14. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 2007 | Italien | WM | 12. Platz | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2008 | Italien | WM | 16. Platz | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Herren gesamt | 27 | 8 | 7 | 15 | 38 | ||||
Inlinehockey
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Reguläre Saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | |
| 1994 | Buffalo Stampede | RHI | 20 | 19 | 21 | 40 | 93 | |
| 1995 | Buffalo Stampede | RHI | 7 | 7 | 11 | 18 | 29 | |
| RHI gesamt | 27 | 26 | 32 | 58 | 122 | |||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jason Cirone in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jason Cirone bei eliteprospects.com (englisch)
- Jason Cirone bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 Cooper Godin: Former NHLer Jason Cirone passes away at 53 years old. In: Yardbarker. 3. Oktober 2024, abgerufen am 7. Oktober 2024.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Cirone, Jason |
| ALTERNATIVNAMEN | Cirone, Jason Gerardo (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | italo-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer sowie Inlinehockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 21. Februar 1971 |
| GEBURTSORT | Toronto, Ontario, Kanada |
| STERBEDATUM | 2. Oktober 2024 |
- Eishockeynationalspieler (Italien)
- Eishockeyspieler (Cornwall Royals, OHL)
- Eishockeyspieler (Windsor Spitfires)
- Eishockeyspieler (Moncton Hawks)
- Eishockeyspieler (Winnipeg Jets, 1972–1996)
- Eishockeyspieler (Asiago Hockey)
- Eishockeyspieler (Cincinnati Cyclones, IHL)
- Eishockeyspieler (Birmingham Bulls, ECHL)
- Eishockeyspieler (Rochester Americans)
- Eishockeyspieler (San Diego Gulls, WCHL)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Ice Dogs)
- Eishockeyspieler (Long Beach Ice Dogs, IHL)
- Eishockeyspieler (Kansas City Blades)
- Eishockeyspieler (Frankfurt Lions)
- Eishockeyspieler (Rio Grande Valley Killer Bees)
- Eishockeyspieler (Flint Generals, 1993–2010)
- Inlinehockeyspieler (Roller Hockey International)
- Eishockeytrainer (Vereinigte Staaten)
- Person (Erie Otters)
- Olympiateilnehmer (Italien)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Kanadier
- Italiener
- Geboren 1971
- Gestorben 2024
- Mann