Jake Chelios
| Geburtsdatum | 8. März 1991 | |||||||||||||
| Geburtsort | Chicago, Illinois, USA | |||||||||||||
| Größe | 182 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 90 kg | |||||||||||||
| Position | Verteidiger | |||||||||||||
| Nummer | #7 | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 2007–2009 | Little Cesars | |||||||||||||
| 2009–2010 | Chicago Steel | |||||||||||||
| 2010–2014 | Michigan State University | |||||||||||||
| 2014 | Toledo Walleye | |||||||||||||
| 2014–2015 | Chicago Wolves Kalamazoo Wings | |||||||||||||
| 2015–2018 | Charlotte Checkers | |||||||||||||
| 2018–2019 | Detroit Red Wings Grand Rapids Griffins | |||||||||||||
| 2019–2025 | Kunlun Red Star | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2007/08 | Little Caesars U16 | T1EHL U16 | 28 | 7 | 18 | 25 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Little Caesars U18 | T1EHL U18 | 46 | 14 | 28 | 42 | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Chicago Steel | USHL | 52 | 12 | 22 | 34 | 45 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Michigan State University | NCAA | 37 | 8 | 6 | 14 | 34 | |||||||
| 2011/12 | Michigan State University | NCAA | 39 | 2 | 7 | 9 | 44 | |||||||
| 2012/13 | Michigan State University | NCAA | 42 | 5 | 5 | 10 | 79 | |||||||
| 2013/14 | Michigan State University | NCAA | 36 | 2 | 19 | 21 | 38 | |||||||
| 2013/14 | Toledo Walleye | ECHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Chicago Wolves | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Chicago Wolves | AHL | 41 | 1 | 14 | 15 | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Kalamazoo Wings | ECHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015/16 | Charlotte Checkers | AHL | 73 | 7 | 24 | 31 | 44 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Charlotte Checkers | AHL | 76 | 4 | 28 | 32 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2017/18 | Charlotte Checkers | AHL | 41 | 4 | 10 | 14 | 41 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Grand Rapids Griffins | AHL | 61 | 1 | 14 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2018/19 | Detroit Red Wings | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Kunlun Red Star | KHL | 48 | 2 | 11 | 13 | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Kunlun Red Star | KHL | 43 | 2 | 7 | 9 | 52 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Kunlun Red Star | KHL | 38 | 3 | 6 | 9 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | Kunlun Red Star | KHL | 51 | 3 | 17 | 20 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| 2023/24 | Kunlun Red Star | KHL | 66 | 4 | 12 | 16 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | Kunlun Red Star | KHL | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| USHL gesamt | 52 | 12 | 22 | 34 | 45 | – | – | – | – | – | ||||
| NCAA gesamt | 154 | 17 | 37 | 54 | 195 | |||||||||
| ECHL gesamt | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| AHL gesamt | 296 | 17 | 91 | 108 | 203 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||
| NHL gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
| KHL gesamt | 215 | 16 | 56 | 72 | 182 | – | – | – | – | – | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die Volksrepublik China bei:
- Olympischen Winterspielen 2022
- Weltmeisterschaft der Division IIA 2022
- Weltmeisterschaft der Division IB 2023
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Volksrepublik China | Olympia | 12. Platz | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2022 | Volksrepublik China | WM Div. IIA | 1. Platz | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 2023 | Volksrepublik China | WM Div. IB | 3. Platz | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Herren gesamt | 13 | 4 | 13 | 17 | 8 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jake Chelios in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jake Chelios bei eliteprospects.com (englisch)
- Jake Chelios in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Chelios, Jake |
| ALTERNATIVNAMEN | Jieke Kailiaosi; 杰克·凯利奥斯 (chinesisch) |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 8. März 1991 |
| GEBURTSORT | Chicago, Illinois, USA |
- Eishockeynationalspieler (Volksrepublik China)
- Eishockeyspieler (Michigan State Spartans)
- Eishockeyspieler (Toledo Walleye)
- Eishockeyspieler (Chicago Wolves, AHL)
- Eishockeyspieler (Kalamazoo Wings, ECHL)
- Eishockeyspieler (Charlotte Checkers, AHL)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (Grand Rapids Griffins, AHL)
- Eishockeyspieler (Kunlun Red Star)
- Olympiateilnehmer (China)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- US-Amerikaner
- Chinese
- Geboren 1991
- Mann