Jaidhof
Apparence
	
	
| Jaidhof | ||||
|  Héraldique | ||||
|   | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  Autriche | |||
| Land |  Basse-Autriche | |||
| District (Bezirk) | Krems | |||
| Code postal | A-3542 | |||
| Immatriculation | KR | |||
| Indicatif | 43+ | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 119 hab. (2010) | |||
| Densité | 25 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 48° 32′ 00″ nord, 15° 29′ 00″ est | |||
| Altitude | 592 m | |||
| Superficie | 4 493 ha = 44,93 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche Géolocalisation sur la carte : Autriche Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.jaidhof.at/ | |||
| modifier  | ||||
Jaidhof est une commune autrichienne du district de Krems en Basse-Autriche.
 
	







