JC Lipon
| Geburtsdatum | 10. Juli 1993 | |||||||||||||
| Geburtsort | Regina, Saskatchewan, Kanada | |||||||||||||
| Größe | 183 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 83 kg | |||||||||||||
| Position | Rechter Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Rechts | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2013, 3. Runde, 91. Position Winnipeg Jets | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 2009–2013 | Kamloops Blazers | |||||||||||||
| 2013–2015 | St. John’s IceCaps | |||||||||||||
| 2015–2020 | Manitoba Moose | |||||||||||||
| 2020–2021 | Dinamo Riga | |||||||||||||
| 2021 | IK Oskarshamn HK Sotschi | |||||||||||||
| 2021–2022 | HK Sibir Nowosibirsk | |||||||||||||
| 2022–2025 | Straubing Tigers | |||||||||||||
| seit 2025 | HC Pustertal | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2009/10 | Kamloops Blazers | WHL | 53 | 3 | 10 | 13 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010/11 | Kamloops Blazers | WHL | 65 | 3 | 18 | 21 | 111 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Kamloops Blazers | WHL | 69 | 19 | 46 | 65 | 111 | 10 | 2 | 7 | 9 | 20 | ||
| 2012/13 | Kamloops Blazers | WHL | 61 | 36 | 53 | 89 | 115 | 15 | 6 | 17 | 23 | 20 | ||
| 2013/14 | St. John’s IceCaps | AHL | 72 | 9 | 32 | 41 | 136 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2014/15 | St. John’s IceCaps | AHL | 75 | 5 | 21 | 26 | 163 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Manitoba Moose | AHL | 45 | 13 | 17 | 30 | 87 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Winnipeg Jets | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Manitoba Moose | AHL | 71 | 12 | 18 | 30 | 129 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Manitoba Moose | AHL | 68 | 17 | 21 | 38 | 103 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2018/19 | Manitoba Moose | AHL | 60 | 11 | 15 | 26 | 121 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Manitoba Moose | AHL | 61 | 13 | 18 | 31 | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Dinamo Riga | KHL | 37 | 8 | 12 | 20 | 74 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | IK Oskarshamn | SHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 25 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | HK Sotschi | KHL | 27 | 3 | 7 | 10 | 31 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | HK Sibir Nowosibirsk | KHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2022/23 | Straubing Tigers | DEL | 53 | 20 | 21 | 41 | 57 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2023/24 | Straubing Tigers | DEL | 34 | 13 | 10 | 23 | 36 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | ||
| 2024/25 | Straubing Tigers | DEL | 42 | 11 | 14 | 25 | 70 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2025/26 | HC Pustertal | ICEHL | 42 | 8 | 17 | 25 | 40 | 13 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| WHL gesamt | 248 | 61 | 127 | 188 | 375 | 28 | 8 | 24 | 32 | 40 | ||||
| AHL gesamt | 452 | 80 | 142 | 222 | 839 | 23 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||
| NHL gesamt | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | ||||
| KHL gesamt | 69 | 11 | 19 | 30 | 110 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| DEL gesamt | 129 | 44 | 45 | 89 | 163 | 24 | 7 | 7 | 14 | 17 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Canada Western | U17-WHC | 8. Platz | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 2013 | Kanada | U20-WM | 4. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Junioren gesamt | 10 | 0 | 5 | 5 | 31 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- JC Lipon in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- JC Lipon bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ JC Lipon Team Canada's underdog at world juniors. Unheralded 19-year-old passed over in last 2 NHL drafts. In: cbc.ca. The Canadian Press, 25. Dezember 2012, abgerufen am 24. Juli 2016 (englisch).
- ↑ Gustav Backlund: JC Lipon ansluter från Dinamo Riga. In: Offizielle Website des IK Oskarshamn. 16. Februar 2021, abgerufen am 18. August 2021.
- ↑ Ein Führungsspieler, der Physis und Scoringpotenzial einbringt - AHL-Veteran JC Lipon kommt nach Straubing. In: Offizielle Website der Straubing Tigers. 18. August 2021, abgerufen am 18. August 2021.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lipon, JC |
| ALTERNATIVNAMEN | Lipon, J.C. |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 10. Juli 1993 |
| GEBURTSORT | Regina, Saskatchewan, Kanada |
- Eishockeyspieler (Kamloops Blazers)
- Eishockeyspieler (St. John’s IceCaps, 2011–2015)
- Eishockeyspieler (Manitoba Moose, 2015)
- Eishockeyspieler (Winnipeg Jets)
- Eishockeyspieler (Dinamo Riga)
- Eishockeyspieler (IK Oskarshamn)
- Eishockeyspieler (HK Sotschi)
- Eishockeyspieler (HK Sibir Nowosibirsk)
- Eishockeyspieler (Straubing Tigers)
- Eishockeyspieler (HC Pustertal)
- Kanadier
- Geboren 1993
- Mann

