Iain Percy
| Iain Percy | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalität: | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 21. März 1976 | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Southampton | ||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Verein: | Hayling Island Sailing Club (HISC) Royal Yachting Association | ||||||||||||||||||||||||
| Bootsklassen: | Finn Dinghy, Starboot | ||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Percy, Iain |
| ALTERNATIVNAMEN | Percy, Iain Bryden (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | britischer Segler und Olympiasieger |
| GEBURTSDATUM | 21. März 1976 |
| GEBURTSORT | Southampton, Hampshire |
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Geboren 1976
- Olympiasieger (Segeln)
- Olympiateilnehmer (Vereinigtes Königreich)
- Regattasegler (Vereinigtes Königreich)
- Sportler (England)
- America’s Cup
- Brite
- Mann
- Officer des Order of the British Empire
