Huacho
| Huacho | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Koordinaten | 11° 6′ 32″ S, 77° 36′ 5″ W | ||
| Basisdaten | |||
| Staat | Peru | ||
| Lima | |||
| Provinz | Huaura | ||
| Stadtgründung | 24. August 1571 | ||
| Einwohner | 61.100 (2017) | ||
| – im Ballungsraum | 160.000 | ||
| Stadtinsignien | |||
| Detaildaten | |||
| Höhe | 30 m | ||
| Gewässer | Pazifischer Ozean | ||
| Zeitzone | UTC−5 | ||
| Stadtvorsitz | Críspulo Eddie Jara Salazar (2019–2022) | ||




