Hess River
| Hess River | ||
|
| ||
![]() (Daten aus Wikidata und OSM) | ||
| Daten | ||
| Lage | ||
| Flusssystem | Yukon River | |
| Abfluss über | Stewart River → Yukon River → Beringmeer | |
| Quellgebiet | Selwyn Valley 63° 56′ 51″ N, 130° 52′ 22″ W | |
| Quellhöhe | ca. 1200 m | |
| Mündung | Stewart RiverKoordinaten: 63° 33′ 11″ N, 133° 58′ 43″ W 63° 33′ 11″ N, 133° 58′ 43″ W
| |
| Länge | ca. 320 km[1] | |
| Einzugsgebiet | 8758 km²[1] | |
| Abfluss am Pegel oberhalb Emerald Creek[2] AEo: 4840 km² |
MQ 1976/1996 Mq 1976/1996 |
78 m³/s 16,1 l/(s km²) |
| Rechte Nebenflüsse | Emerald Creek, Pleasant Creek, Rogue River
| |
