Harri Toivonen
| Nation: | |||||||||||||||||
| Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Rallye: | Rallye Finnland 1980 | ||||||||||||||||
| Letzte Rallye: | Rallye Finnland 1988 | ||||||||||||||||
| Beifahrer: | |||||||||||||||||
| Team: | David Sutton Cars Ltd Mitsubishi Ralliart Austin Rover WRT | ||||||||||||||||
| Fahrzeug: | Chrysler Avenger Talbot Sunbeam Lotus Ford Escort RS 1800 MKII Mitsubishi Lancer Turbo MG Metro 6R4 Mazda 323 4WD Lancia Delta Integrale | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Punkte: | 3 | ||||||||||||||||
| Stand: 8. November 2014[1] | |||||||||||||||||
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Porsche 962 CK6 | Rang 9 | ||||
| 1992 | BRM P351 | Ausfall | Getriebeschaden | |||
| 1996 | Kremer K8 Spyder | Ausfall | Unfall | |||
| 1997 | BRM P301 | Ausfall | Motorschaden | |||
| 2001 | Ascari A410 | Ausfall | Benzinpumpe |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Konrad Motorsport | Porsche 962 | |||||||||
| 14 | 13 | 20 | 14 | 16 | 18 | 12 | |||||
| 1991 | Kremer Racing | Porsche 962 | |||||||||
| 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | DNF | |||||
| 1992 | British Racing Motors | BRM P351 | |||||||||
| DNF |
Einzelergebnisse WRC
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Team | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Harri Toivonen | Chrysler Avenger | – | 0 | |||||||||||||
| DNF | |||||||||||||||||
| 1981 | Harri Toivonen | Talbot Sunbeam Lotus | – | 0 | |||||||||||||
| DNF | |||||||||||||||||
| 1982 | David Sutton Cars Ltd. | Ford Escort RS 1800 | – | 0 | |||||||||||||
| DNF | |||||||||||||||||
| 1983 | Harri Toivonen | Mitsubishi Lancer Turbo | – | 0 | |||||||||||||
| DNF | |||||||||||||||||
| Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi Lancer Turbo | ||||||||||||||||
| DNF | |||||||||||||||||
| 1986 | Austin Rover WRT | MG Metro 6R4 | 3 | 49 | |||||||||||||
| 8 | DNF | ||||||||||||||||
| 1987 | Harri Toivonen | Mazda 323 4WD | – | 0 | |||||||||||||
| DNF | DNF | ||||||||||||||||
| 1988 | Harri Toivonen | Lancia Delta Integrale | – | 0 | |||||||||||||
| DNF |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. 2 Bände. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Toivonen, Harri |
| ALTERNATIVNAMEN | Toivonen, Harri Juha (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | finnischer Autorennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 22. Oktober 1960 |
| GEBURTSORT | Helsinki |