HP Japan Women’s Open Tennis 2009
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von HP Open 2009)
| HP Japan Women’s Open Tennis 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 12.10.2009 – 18.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2009 ► 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | WTA International | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 220.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Tony Cho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielervertreter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 10. Mai 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [3] | 1 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 0 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [7] | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | [4] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 65 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website
- HP Japan Women’s Open Tennis 2009 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- HP Japan Women’s Open Tennis 2009 (englisch) auf der ITF-Homepage