Gerald Mortag
| Gerald Mortag (2014) | |||||||||||||||||||
| Zur Person | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburtsdatum | 8. November 1958 | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Gera, DDR | ||||||||||||||||||
| Sterbedatum | 30. Januar 2023 | ||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||
| Disziplin | Bahn (Ausdauer) / Straße | ||||||||||||||||||
| Körpergröße | 1,75 Meter | ||||||||||||||||||
| Renngewicht | 70 Kilogramm | ||||||||||||||||||
| Karriereende | 1985 | ||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Team(s) als Sportlicher Leiter | |||||||||||||||||||
| 1994–2009 | Team Köstritzer | ||||||||||||||||||
| Team(s) als Trainer | |||||||||||||||||||
| seit 1987 | SG Wismut Gera / SSV Gera / Thüringer Radsportverband | ||||||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 31. Januar 2023 | |||||||||||||||||||
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Mortag, Gerald |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Radsportler |
| GEBURTSDATUM | 8. November 1958 |
| GEBURTSORT | Gera, Deutsche Demokratische Republik |
| STERBEDATUM | 30. Januar 2023 |
- Radsportler (DDR)
- Bahnradfahrer
- Weltmeister (Radsport)
- Radsporttrainer (Deutschland)
- Sportlicher Leiter
- Olympiateilnehmer (DDR)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1980
- DDR-Meister (Radsport)
- Sportler (Gera)
- Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Bronze
- DDR-Bürger
- Deutscher
- Geboren 1958
- Gestorben 2023
- Mann
