Forton
Aparença
| Fourtou | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Limós | ||||
| Cantó | Cantó de Coisan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 77 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20,46 km² | ||||
| Altitud | 670 m-432 m-926 m-707 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11190 | ||||
| Fus horari | |||||
Forton (en francès Fourtou) és una vila de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude, districte de Limós, cantó de Coisan. Té uns 60 habitants i es troba a 670 metres d'altitud. El terme té més de dos mil hectàrees, i hi neix el riu Orbieu. L'església parroquial està dedicada a Sant Miquel.
La vila s'esmenta com a Fortovum el segle xiv i Forto el xv. El nom occità de Forton o Forthon va ser afrancesat amb la revolució i es diu Fourtou des del 1781.
