Forstheim
Aparença
| Forschem | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat nació | Reich alemany | ||||
| Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
| Districte | Baixa Alsàcia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 597 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Haguenau | ||||
| Superfície | 5,05 km² | ||||
| Altitud | 174 m-246 m-214 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 67580 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | forstheim.wixsite.com… | ||||
Forstheim (en alsacià Forschem) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 577 habitants.
Forma part del cantó de Reichshoffen, del districte de Haguenau-Wissembourg i de la Comunitat de comunes Sauer-Pechelbronn.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 492 | 459 | 480 | 561 | 577 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Joseph Goetz |
