Florac
Aparença
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Losera | ||||
| Districte | Districte de Florac | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.958 (2012) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 29,89 km² | ||||
| Altitud | 542 m-522 m-1.141 m-840 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Florac-Trois-Rivières | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 48400 | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-florac.fr | ||||
Florac[1] és un municipi occità, situat al departament francès del Losera, a la regió administrativa d'Occitània.
Administrativament, és una comuna francesa cap de cantó i seu de la sotsprefectura del districte de Florac. Del punt de vista de l'occitanisme, se'l considera una de les viles principals del parçan (comarca occitana) del Causse Mitjà, a la subregió del Comtat de Gavaldà (Llenguadoc).

