Feilsdorf
Guā-māu
| Feilsdorf | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°59′25″N 6°24′25″E / 49.99028°N 6.40694°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Bitburg-Prüm | ||
| Hiong | Bitburger Land | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.8 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 370 m | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Feilsdorf sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Bitburg-Prüm Kūn Bitburger Land Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
