Excideuil
Come che se vede
| Excideuil (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Dordogna | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Périgueux | ||||||||||
| Canton | canton d'Excideuil | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 195 (2022) | ||||||||||
| Densità | 238,05 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | unità urbana de l'Excideuil | ||||||||||
| Àrea | 5,02 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 140 m[3]-253 m[3]-183 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 24160 | ||||||||||
Premi | |||||||||||
| Sito web | excideuil.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Excideuil el xe on comun de 1 177 abitanti del departemento de Dordogna che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Excideuil
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 145757399 · LCCN (EN) no2002090347 · BNF (FR) cb152518131 (data) · WorldCat Identities (EN) no2002-090347 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
