Ericsson Open 2016
Erscheinungsbild
| Swedish Open 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnisse Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 18.7.2016 – 24.7.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Båstad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 1048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | WTA International | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/24Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 226.750 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Nina Wennerstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 24. Juli 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 63 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | [3] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65a | [9] | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | [11] | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [10] | WC | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | [8] | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [8] | 2 | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ericsson Open 2016 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage