Elevated Seating Coaster
| Elevated Seating Coaster | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevated Seating Coaster in der Ukraine | |||||||||||||
| Daten | |||||||||||||
| Typ | Stahl – sitzend | ||||||||||||
| Antriebsart | Kettenlifthill | ||||||||||||
| Hersteller | Zierer Rides | ||||||||||||
| Eröffnung | 2006 (Ersteröffnung) | ||||||||||||
| Länge | 385 m oder 535 m | ||||||||||||
| Höhe | 16 m oder 22 m | ||||||||||||
| max. Geschwindigkeit | 58 km/h oder 65 km/h | ||||||||||||
| max. Beschleunigung | 3,5g | ||||||||||||
| Kapazität | 500 Personen/h | ||||||||||||
| Züge | 1 Zug, 8 Wagen/Zug, 1 Sitzreihe/Wagen, 2 Sitzplätze/Sitzreihe | ||||||||||||
| Rückhaltesystem | Rückhaltebügel | ||||||||||||
| Thematisierung | betreiberabhängig | ||||||||||||
| ESC 385 | ESC 535 | |
|---|---|---|
| Grundfläche | ca. 65 m × 42 m² | ca. 52,5 m × 62 m² |
| Höhe | ca. 16 m | ca. 22 m |
| Schienenlänge | ca. 385 m | ca. 535 m |
| Max. Geschwindigkeit | ca. 58 km/h | ca. 65 km/h |
| Sitzplätze | 16 Personen pro Zug | |
Züge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Züge der Achterbahn sind pro Wagen mit zwei nebeneinander positionierten Sitzen versehen. Acht Wagen bilden einen Zug. Somit können pro Fahrt 16 Fahrgäste transportiert werden. Für die Sicherheit während der Fahrt sorgen gepolsterte Schalensitze und gepolsterte, auf die Körpergröße des Fahrgastes einstellbare Rückhaltebügel.
Auslieferungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Insgesamt wurden 12 Anlagen bislang ausgeliefert und eine Versetzung verzeichnet.
| Name | Freizeitpark | Land | Modell | Länge | Höhe | Sitzplätze | Max. Geschwindigkeit | Baujahr | Geschlossen | RCDB | K. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bang | Freizeitpark Familienland | ESC Custom | 530 m | 22 m | 10 | ca. 65 km/h | 12.07.2013 | Daten | Bilder | ||||
| Crossbow | Bowcraft Playland | ESC 385 | 384 m | 16 m | 16 | ca. 64 km/h | 07/2006 | 30.09.2018 | Daten | Bilder | |||
| Devin Kileri | Wonderland Eurasia | ESC 535 | 530 m | 22 m | ca. 65 km/h | 04/2019 | 2019 | Daten | Bilder | ||||
| Force One | Schwabenpark | 18.05.2010 | Daten | Bilder | |||||||||
| Forza | Tosselilla | ESC 385 | 384 m | 16 m | ca. 64 km/h | 02.07.2022 | Daten | Bilder | |||||
| Il Tempo Extra Gigante | Hunderfossen Familiepark | ESC 535 | 535 m | 22 m | 14 | ca. 65 km/h | 24.05.2014 | Daten | Bilder | ||||
| Pioneer | OK Corral | ESC Custom | 500 m | 25 m | 12 | 02.06.2018 | Daten | Bilder | |||||
| Polar X-plorer | Legoland Billund | 498 m | 19 m | 16 | 29.04.2012 | Daten | Bilder | ||||||
| Roller Coaster / Американская Горка | Gorky Park | ESC 535 | 530 m | 22 m | 2012 | Daten | Bilder | ||||||
| Snake Coaster | Jungleland | 2017 | 2018 bis <2023 | Daten | Bilder | ||||||||
| Spirou Racing | Parc Spirou | 16.06.2018 | Daten | Bilder | |||||||||
| Verbolten | Busch Gardens Williamsburg | ESC Custom | 864 m | 26 m | ca. 85 km/h | 18.05.2012 | Daten | Bilder | |||||
| Zor's Coaster / Զորի Քոսթեր | Yerevan Park | ESC 535 | 530 m | 22 m | ca. 65 km/h | 15.05.2021 | Daten | Bilder | |||||
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Achterbahn Force One im Schwabenpark bei Kaisersbach wurde 2011 mit dem Neuheitenpreis „FKF-Award 2010“ des Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. ausgezeichnet.[1]
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gewinner FKF-Awards. Eintrag der Award-Gewinner. Abgerufen am 30. August 2017