Drew Fata
| Geburtsdatum | 28. Juli 1983 | |||||||||||||
| Geburtsort | Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada | |||||||||||||
| Größe | 185 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 100 kg | |||||||||||||
| Position | Verteidiger | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2001, 3. Runde, 86. Position Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 2000–2003 | Toronto St. Michael’s Majors | |||||||||||||
| 2003 | Kingston Frontenacs | |||||||||||||
| 2003–2006 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins Wheeling Nailers | |||||||||||||
| 2006–2008 | Bridgeport Sound Tigers | |||||||||||||
| 2008 | San Antonio Rampage | |||||||||||||
| 2008–2009 | Binghamton Senators | |||||||||||||
| 2009–2010 | Providence Bruins | |||||||||||||
| 2010–2011 | Sparta Warriors | |||||||||||||
| 2011–2012 | Asiago Hockey | |||||||||||||
| 2012–2014 | Sheffield Steelers | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1998/99 | St. Thomas Stars | WOHL | 44 | 6 | 14 | 20 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1999/00 | St. Michael’s Buzzers | OPJHL | 49 | 9 | 18 | 27 | 144 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | Toronto St. Michael’s Majors | OHL | 58 | 5 | 15 | 20 | 134 | 18 | 1 | 3 | 4 | 26 | ||
| 2001/02 | Toronto St. Michael’s Majors | OHL | 67 | 7 | 21 | 28 | 175 | 15 | 1 | 9 | 10 | 38 | ||
| 2002/03 | Toronto St. Michael’s Majors | OHL | 35 | 6 | 13 | 19 | 66 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | Kingston Frontenacs | OHL | 34 | 2 | 17 | 19 | 64 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 23 | 1 | 2 | 3 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Wheeling Nailers | ECHL | 28 | 6 | 10 | 16 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2004/05 | Wheeling Nailers | ECHL | 22 | 0 | 1 | 1 | 55 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 32 | 1 | 1 | 2 | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 | ||
| 2005/06 | Wheeling Nailers | ECHL | 34 | 10 | 8 | 18 | 145 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 28 | 1 | 12 | 13 | 98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2006/07 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 64 | 3 | 7 | 10 | 185 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | New York Islanders | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007/08 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 71 | 3 | 11 | 14 | 197 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | New York Islanders | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | San Antonio Rampage | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Binghamton Senators | AHL | 68 | 7 | 9 | 16 | 135 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Providence Bruins | AHL | 27 | 1 | 3 | 4 | 47 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Sparta Warriors | GET-ligaen | 24 | 2 | 7 | 9 | 47 | 14 | 0 | 2 | 2 | 38 | ||
| 2011/12 | Asiago Hockey | Serie A1 | 42 | 3 | 11 | 14 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2012/13 | Sheffield Steelers | EIHL | 51 | 8 | 19 | 27 | 121 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2013/14 | Sheffield Steelers | EIHL | 50 | 9 | 14 | 23 | 95 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| OHL gesamt | 194 | 20 | 66 | 86 | 439 | 33 | 2 | 12 | 14 | 64 | ||||
| ECHL gesamt | 84 | 16 | 19 | 35 | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| AHL gesamt | 321 | 17 | 45 | 62 | 784 | 16 | 0 | 1 | 1 | 53 | ||||
| NHL gesamt | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| EIHL gesamt | 101 | 17 | 33 | 50 | 216 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Drew Fata bei legendsofhockey.net ( vom 22. April 2016 im Internet Archive)
- Drew Fata bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ boston.com, Sabourin, Fata signed
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Fata, Drew |
| ALTERNATIVNAMEN | Fata, Drew Richard (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | italo-kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 28. Juli 1983 |
| GEBURTSORT | Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada |
- Eishockeyspieler (Toronto St. Michael’s Majors, OHL)
- Eishockeyspieler (Kingston Frontenacs)
- Eishockeyspieler (Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
- Eishockeyspieler (Wheeling Nailers)
- Eishockeyspieler (Bridgeport Sound Tigers)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (San Antonio Rampage)
- Eishockeyspieler (Binghamton Senators)
- Eishockeyspieler (Providence Bruins)
- Eishockeyspieler (Sparta Warriors)
- Eishockeyspieler (Asiago Hockey)
- Eishockeyspieler (Sheffield Steelers)
- Norwegischer Meister (Eishockey)
- Kanadier
- Italiener
- Geboren 1983
- Mann