Dmytro Timashov
| Geburtsdatum | 1. Oktober 1996 | |||||||||||||
| Geburtsort | Kirowohrad, Ukraine | |||||||||||||
| Größe | 173 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 80 kg | |||||||||||||
| Position | Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| KHL Junior Draft | 2013, 2. Runde, 54. Position Salawat Julajew Ufa | |||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2015, 5. Runde, 125. Position Toronto Maple Leafs | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 2010–2011 | Nacka HK | |||||||||||||
| 2011 | SDE HF | |||||||||||||
| 2011–2013 | Djurgårdens IF | |||||||||||||
| 2012–2014 | MODO Hockey | |||||||||||||
| 2014–2016 | Remparts de Québec | |||||||||||||
| 2016 | Cataractes de Shawinigan | |||||||||||||
| 2016–2020 | Toronto Maple Leafs Toronto Marlies | |||||||||||||
| 2020 | Detroit Red Wings | |||||||||||||
| 2021 | Bridgeport Sound Tigers/Islanders | |||||||||||||
| 2021–2023 | Brynäs IF | |||||||||||||
| 2023–2024 | HC Ajoie | |||||||||||||
| 2024 | HK Sotschi | |||||||||||||
| 2025 | Genève-Servette HC | |||||||||||||
| seit 2025 | Admiral Wladiwostok | |||||||||||||
|
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2013 Goldmedaille bei der World U-17 Hockey Challenge
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2012/13 | Djurgårdens IF | J20 SuperElit | 22 | 4 | 6 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | MODO Hockey | J20 SuperElit | 16 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013/14 | MODO Hockey | J20 SuperElit | 40 | 12 | 29 | 41 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2013/14 | Mora IK | Allsvenskan | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | IF Björklöven | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | MODO Hockey | SHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Remparts de Québec | LHJMQ | 66 | 19 | 71 | 90 | 54 | 22 | 3 | 15 | 18 | 18 | ||
| 2015 | Remparts de Québec | Memorial Cup | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 2015/16 | Remparts de Québec | LHJMQ | 29 | 18 | 35 | 53 | 51 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 28 | 4 | 28 | 32 | 28 | 21 | 13 | 15 | 28 | 40 | ||
| 2016/17 | Toronto Marlies | AHL | 63 | 11 | 13 | 24 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017/18 | Toronto Marlies | AHL | 67 | 13 | 21 | 34 | 33 | 20 | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
| 2018/19 | Toronto Marlies | AHL | 72 | 14 | 35 | 49 | 52 | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||
| 2019/20 | Toronto Maple Leafs | NHL | 39 | 4 | 5 | 9 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Detroit Red Wings | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Bridgeport Islanders | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Brynäs IF | SHL | 29 | 8 | 10 | 18 | 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2022/23 | Brynäs IF | SHL | 52 | 10 | 23 | 33 | 43 | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2023/24 | HC Ajoie | NL | 35 | 9 | 11 | 20 | 30 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | HK Sotschi | KHL | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | Genève-Servette HC | NL | 22 | 2 | 7 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2025/26 | Admiral Wladiwostok | KHL | 42 | 4 | 9 | 13 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| J20 SuperElit gesamt | 78 | 21 | 42 | 63 | 30 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Allsvenskan gesamt | 10 | 0 | 1 | 1 | 27 | – | – | – | – | – | ||||
| Svenska Hockeyligan gesamt | 84 | 18 | 34 | 52 | 84 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| National League gesamt | 57 | 11 | 18 | 29 | 38 | – | – | – | – | – | ||||
| KHL gesamt | 64 | 5 | 12 | 17 | 30 | – | – | – | – | – | ||||
| LHJMQ gesamt | 123 | 41 | 134 | 175 | 133 | 43 | 16 | 30 | 46 | 58 | ||||
| AHL gesamt | 225 | 43 | 75 | 118 | 143 | 39 | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||
| NHL gesamt | 45 | 4 | 5 | 9 | 16 | – | – | – | – | – | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Schweden bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2013
- Ivan Hlinka Memorial Tournament 2013
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2016
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Schweden | U17-WHC | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2013 | Schweden | IHMT | 7. Platz | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 2016 | Schweden | U20-WM | 4. Platz | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| Junioren gesamt | 17 | 2 | 12 | 14 | 8 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Dmytro Timashov in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Dmytro Timashov bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Dmytro Timashov débarque à Shawinigan! cataractes.qc.ca, 6. Januar 2016, abgerufen am 14. Mai 2016 (französisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Timashov, Dmytro |
| ALTERNATIVNAMEN | Тимашов, Дмитро (ukrainisch); Tymaschow, Dmytro (Transkription); Timashov, Dima |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedisch-ukrainischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 1. Oktober 1996 |
| GEBURTSORT | Kirowohrad, Ukraine |
- Eishockeynationalspieler (Schweden)
- Eishockeyspieler (MODO Hockey)
- Eishockeyspieler (Mora IK)
- Eishockeyspieler (IF Björklöven)
- Eishockeyspieler (Remparts de Québec)
- Eishockeyspieler (Cataractes de Shawinigan)
- Eishockeyspieler (Toronto Marlies)
- Eishockeyspieler (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (Bridgeport Sound Tigers)
- Eishockeyspieler (Bridgeport Islanders)
- Eishockeyspieler (Brynäs IF)
- Eishockeyspieler (HC Ajoie)
- Eishockeyspieler (HK Sotschi)
- Eishockeyspieler (Genève-Servette HC)
- Eishockeyspieler (Admiral Wladiwostok)
- Ukrainer
- Schwede
- Geboren 1996
- Mann
