Distrikt Chaclacayo
Erscheinungsbild
| Distrikt Chaclacayo | |||
|---|---|---|---|
Lage des Distrikts in der Provinz Lima | |||
| Symbole | |||
|
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat | Peru | ||
| Region | regionsfrei | ||
| Provinz | Lima | ||
| Sitz | Chaclacayo | ||
| Fläche | 39,5 km² | ||
| Einwohner | 42.912 (2017) | ||
| Dichte | 1086 Einwohner pro km² | ||
| Gründung | 24. April 1940 | ||
| ISO 3166-2 | PE | ||
| Webauftritt | munichaclacayo.gob.pe (spanisch) | ||
| Politik | |||
| Alcalde Distrital | Manuel Javier Campos Sologuren (2019–2022) | ||
| Partei | Alianza para el Progreso | ||


