Dhampus
Erscheinungsbild
| Dhampus धम्पुस | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 28° 18′ N, 83° 52′ O | |
| Basisdaten | ||
| Staat | Nepal | |
| Provinz | Gandaki | |
| Zone | Gandaki | |
| ISO 3166-2 | NP-P4 | |
| Distrikt | Kaski | |
| Höhe | 1660 m | |
| Einwohner | 2537 (2011) | |
Frühmorgens in Dhampus | ||
| Dhampus धम्पुस | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 28° 18′ N, 83° 52′ O28.30064183.858349Koordinaten: 28° 18′ N, 83° 52′ O | |
| Basisdaten | ||
| Staat | Nepal | |
| Provinz | Gandaki | |
| Zone | Gandaki | |
| ISO 3166-2 | NP-P4 | |
| Distrikt | Kaski | |
| Höhe | 1660 m | |
| Einwohner | 2537 (2011) | |
Frühmorgens in Dhampus | ||
| Städte | |
| VDCs |
Bhachok | Bhadaure Tamagi | Chapakot | Dangsing | Deurali | Dhampus | Dhikur Pokhari | Dhital | Ghachok | Ghandruk | Hansapur | Kalika | Kaskikot | Lahachok | Lumle | Lwangghale | Machhapuchchhre | Majhthana | Mauja | Mijuredada | Namarjung | Parche | Puranchaur | Rivan | Rupakot | Saimarang | Salyan | Sardikhola | Siddha | Sildujure | Thumakodada | Thumki |