Denis Malgin
| Geburtsdatum | 18. Januar 1997 | |||||||||||||||
| Geburtsort | Olten, Schweiz | |||||||||||||||
| Grösse | 175 cm | |||||||||||||||
| Gewicht | 80 kg | |||||||||||||||
| Position | Center/Rechter Flügel | |||||||||||||||
| Schusshand | Rechts | |||||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||||
| KHL Junior Draft | 2014, 1. Runde, 12. Position HK ZSKA Moskau | |||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2015, 4. Runde, 102. Position Florida Panthers | |||||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||||
| bis 2010 | EHC Biel | |||||||||||||||
| 2010–2016 | ZSC Lions GCK Lions | |||||||||||||||
| 2016–2020 | Florida Panthers | |||||||||||||||
| 2020 | Toronto Maple Leafs | |||||||||||||||
| 2020–2021 | Lausanne HC | |||||||||||||||
| 2021–2022 | ZSC Lions | |||||||||||||||
| 2022 | Toronto Maple Leafs | |||||||||||||||
| 2022–2023 | Colorado Avalanche | |||||||||||||||
| seit 2023 | ZSC Lions | |||||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
| 2012/13 | GCK Lions U20 | Elite-Jun. A | 25 | 15 | 11 | 26 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2013/14 | GCK Lions U20 | Elite-Jun. A | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | |||
| 2013/14 | GCK Lions | NLB | 38 | 6 | 13 | 19 | 14 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2014/15 | GCK Lions U20 | Elite-Jun. A | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | |||
| 2014/15 | GCK Lions | NLB | 24 | 6 | 6 | 12 | 4 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2014/15 | ZSC Lions | NLA | 23 | 2 | 6 | 8 | +4 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | +3 | 4 | ||
| 2015/16 | GCK Lions U20 | Elite-Jun. A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | GCK Lions | NLB | 7 | 2 | 3 | 5 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | ZSC Lions | NLA | 38 | 5 | 12 | 17 | +5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | ||
| 2016/17 | Springfield Thunderbirds | AHL | 15 | 3 | 9 | 12 | +6 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Florida Panthers | NHL | 47 | 6 | 4 | 10 | −5 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Springfield Thunderbirds | AHL | 13 | 4 | 10 | 14 | −2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Florida Panthers | NHL | 51 | 11 | 11 | 22 | +4 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Florida Panthers | NHL | 50 | 7 | 9 | 16 | −10 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Florida Panthers | NHL | 36 | 4 | 8 | 12 | −6 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Toronto Maple Leafs | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Lausanne HC | NL | 45 | 19 | 23 | 42 | +19 | 56 | 4 | 2 | 1 | 3 | −2 | 6 | ||
| 2021/22 | ZSC Lions | NL | 48 | 21 | 31 | 52 | +18 | 49 | 17 | 9 | 9 | 18 | +4 | 2 | ||
| 2022/23 | Toronto Maple Leafs | NHL | 23 | 2 | 2 | 4 | −1 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | Colorado Avalanche | NHL | 42 | 11 | 6 | 17 | +5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | ||
| 2023/24 | ZSC Lions | NL | 48 | 18 | 29 | 47 | +14 | 26 | 15 | 6 | 8 | 14 | +3 | 4 | ||
| 2024/25 | ZSC Lions | NL | 39 | 13 | 23 | 36 | +12 | 24 | 16 | 7 | 13 | 20 | +6 | 2 | ||
| 2025/26 | ZSC Lions | NL | 41 | 17 | 24 | 41 | +19 | 26 | 9 | 3 | 6 | 9 | +5 | 4 | ||
| Elite-Junioren A gesamt | 26 | 15 | 12 | 27 | 14 | 17 | 8 | 11 | 19 | 14 | ||||||
| NLB gesamt | 69 | 14 | 22 | 36 | 18 | – | – | – | – | – | – | |||||
| National League (A) gesamt | 282 | 92 | 151 | 243 | +91 | 201 | 82 | 31 | 39 | 70 | +18 | 22 | ||||
| AHL gesamt | 28 | 7 | 19 | 26 | +4 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||||
| NHL gesamt | 257 | 41 | 40 | 81 | −16 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die Schweiz bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Schweiz | EOWJF | 3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | ||
| 2013 | Schweiz | U18-WM | 6. Platz | 5 | 2 | 2 | 4 | −3 | 4 | |
| 2013 | Schweiz | Hlinka Memorial | 6. Platz | 4 | 1 | 2 | 3 | ±0 | 2 | |
| 2014 | Schweiz | U18-WM | 7. Platz | 5 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 | |
| 2015 | Schweiz | U20-WM | 9. Platz | 6 | 1 | 6 | 7 | +6 | 0 | |
| 2015 | Schweiz | U18-WM | 4. Platz | 7 | 3 | 2 | 5 | ±0 | 2 | |
| 2016 | Schweiz | U20-WM | 9. Platz | 6 | 1 | 8 | 9 | −1 | 6 | |
| 2017 | Schweiz | WM | 6. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | |
| 2022 | Schweiz | Olympia | 8. Platz | 3 | 1 | 0 | 1 | −4 | 4 | |
| 2022 | Schweiz | WM | 5. Platz | 8 | 5 | 7 | 12 | +5 | 4 | |
| 2023 | Schweiz | WM | 5. Platz | 6 | 2 | 4 | 6 | +4 | 4 | |
| 2025 | Schweiz | WM | 9 | 1 | 10 | 11 | +5 | 6 | ||
| 2026 | Schweiz | Olympia | 5. Platz | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 2026 | Schweiz | WM | 10 | 5 | 8 | 13 | +12 | 2 | ||
| Junioren gesamt | 36 | 12 | 24 | 36 | +5 | 16 | ||||
| Herren gesamt | 45 | 14 | 29 | 43 | +22 | 24 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Denis Malgin in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Denis Malgin bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ein Teenager weckt Hoffnungen im Schweizer Eishockey. In: tagesanzeiger.ch/. Abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Denis Malgin: Klein aber oho! In: SPORTAL NOW. 25. Juni 2015, abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Eine Familie für eine Karriere. In: tagesanzeiger.ch/. Abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Malgins Freude beim ZSC-Debüt. In: tagesanzeiger.ch/. Abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Nicola Berger Sunrise: NHL-Draft: Globalisierung in der besten Liga der Welt. In: Neue Zürcher Zeitung. Abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Denis Malgin 'Youngster of the Year'. In: zsclions.ch. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 12. Juli 2016; abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Florida Panthers nehmen Denis Malgin unter Vertrag | ZSC Lions. In: www.zsclions.ch. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 4. November 2016; abgerufen am 2. November 2016.
- ↑ Heimsieg für Floridas NHL-Debütant Denis Malgin. In: landbote.ch/. (landbote.ch [abgerufen am 2. November 2016]).
- ↑ Luzerner Zeitung AG 6006 Luzern: Erstes NHL-Tor von Denis Malgin. In: Luzerner Zeitung. 2. November 2016, archiviert vom am 4. November 2016.
- ↑ Denis Malgin bis Saisonende in Lausanne. In: bote.ch. 13. Januar 2021, abgerufen am 27. Januar 2021.
- ↑ Award winners announced at World Under-18 Hockey Championship; all-star team announced. In: The Q News. 27. April 2015, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 3. Oktober 2016; abgerufen am 12. Juli 2016.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Malgin, Denis |
| ALTERNATIVNAMEN | Мальгин, Денис Альбертович (russisch); Malgin, Denis Albertowitsch |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 18. Januar 1997 |
| GEBURTSORT | Olten, Schweiz |
- Eishockeynationalspieler (Schweiz)
- Eishockeyspieler (GCK Lions)
- Eishockeyspieler (ZSC Lions)
- Eishockeyspieler (Florida Panthers)
- Eishockeyspieler (Springfield Thunderbirds)
- Eishockeyspieler (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (Colorado Avalanche)
- Eishockeyspieler (Lausanne HC)
- Olympiateilnehmer (Schweiz)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026
- Schweizer Meister (Eishockey)
- Schweizer
- Geboren 1997
- Mann
