Croatia Open 2005
| Croatia Open 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 25.7.2005 – 31.7.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2004 ◄ 2005 ► 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Umag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | International Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 319.000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 340.250 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Slavko Rasberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | 66 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)