Cory Laylin
| Geburtsdatum | 24. Januar 1970 | |||||||||||||
| Geburtsort | St. Cloud, Minnesota, USA | |||||||||||||
| Größe | 178 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 80 kg | |||||||||||||
| Position | Verteidiger/Linker Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1988, 11. Runde, 214. Position Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1988–1992 | University of Minnesota | |||||||||||||
| 1992–1993 | Flint Bulldogs | |||||||||||||
| 1994–1995 | EK Zell am See | |||||||||||||
| 1995–1996 | HDD Olimpija Ljubljana EC VSV | |||||||||||||
| 1996–1997 | HK Sportina Bled SHC Fassa | |||||||||||||
| 1997–1998 | HC Gherdëina | |||||||||||||
| 1998–1999 | Asiago Hockey | |||||||||||||
| 1999–2000 | Iserlohner EC | |||||||||||||
| 2000–2001 | SC Bietigheim-Bissingen San Diego Gulls | |||||||||||||
| 2001–2002 | Iserlohn Roosters San Diego Gulls | |||||||||||||
| 2002–2003 | Frankfurt Lions | |||||||||||||
| 2003–2004 | HC Sierre | |||||||||||||
| 2004–2005 | Rockford IceHogs Wölfe Freiburg | |||||||||||||
| 2005–2007 | Frederikshavn White Hawks | |||||||||||||
| 2007–2008 | EV Landsberg Bloomington PrairieThunder | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1988/89 | University of Minnesota | NCAA | 47 | 14 | 10 | 24 | 24 | |||||||
| 1989/90 | University of Minnesota | NCAA | 39 | 13 | 14 | 27 | 31 | |||||||
| 1990/91 | University of Minnesota | NCAA | 40 | 12 | 13 | 25 | 24 | |||||||
| 1991/92 | University of Minnesota | NCAA | 44 | 19 | 12 | 31 | 44 | |||||||
| 1992/93 | Flint Bulldogs | CoHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1994/95 | EK Zell am See | ÖEL | 34 | 17 | 21 | 38 | – | – | – | – | – | |||
| 1995/96 | HC Thurgau | NLB | 1 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |||
| 1995/96 | EC VSV | ÖEL | 20 | 9 | 16 | 25 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | HDD Olimpija Ljubljana | SLO | 20 | 10 | 22 | 32 | – | – | – | – | – | |||
| 1996/97 | HK Sportina Bled | AL | 54 | 20 | 29 | 49 | 59 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | SHC Fassa | SerA | 12 | 4 | 7 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 1997/98 | HC Gherdëina | SerA | 48 | 17 | 45 | 62 | 44 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Asiago Hockey | SerA | 36 | 16 | 39 | 55 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 1999/00 | Iserlohner EC | 2. BL | 50 | 28 | 36 | 64 | 38 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| 2000/01 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. BL | 25 | 10 | 20 | 30 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | San Diego Gulls | WCHL | 27 | 9 | 18 | 27 | 20 | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||
| 2001/02 | Iserlohn Roosters | DEL | 58 | 17 | 32 | 49 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | San Diego Gulls | WCHL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2002/03 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 1 | 22 | 23 | 30 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 | ||
| 2003/04 | HC Sierre | NLB | 43 | 13 | 19 | 32 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Rockford IceHogs | UHL | 36 | 4 | 13 | 17 | 19 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Wölfe Freiburg | 2. BL | 16 | 3 | 9 | 12 | 20 | 10 | 3 | 6 | 9 | 101 | ||
| 2005/06 | Frederikshavn White Hawks | DEN | 33 | 5 | 20 | 25 | 12 | 7 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||
| 2006/07 | Frederikshavn White Hawks | DEN | 24 | 3 | 9 | 12 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2007/08 | EV Landsberg | 2. BL | 18 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 61 | ||
| 2007/08 | Bloomington Prairie Thunder | IHL | 32 | 7 | 16 | 23 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| NCAA gesamt | 170 | 58 | 49 | 107 | 123 | |||||||||
| DEL gesamt | 110 | 18 | 54 | 72 | 56 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 | ||||
1 angegeben sind Play-down-Werte
Inlinehockey
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Minnesota Arctic Blast | RHI | 22 | 22 | 30 | 52 | 8 | |
| 1996 | Minnesota Arctic Blast | RHI | 28 | 42 | 47 | 89 | 16 | |
| 1997 | San Jose Rhinos | RHI | 24 | 20 | 27 | 47 | 18 | |
| 1999 | Minnesota Blue Ox | RHI | 23 | 17 | 34 | 51 | 12 | |
| RHI gesamt | 97 | 101 | 138 | 239 | 54 | |||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Cory Laylin bei hockeydb.com (englisch)
- Cory Laylin bei eurohockey.com
- Cory Laylin bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ mnhockeyhub.com, Cory Laylin joins Buffalo as co-head coach
- ↑ Cory Laylin - Assistant Coach - Staff Directory. Abgerufen am 26. März 2024 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Laylin, Cory |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eis- und Inlinehockeyspieler sowie -trainer |
| GEBURTSDATUM | 24. Januar 1970 |
| GEBURTSORT | St. Cloud (Minnesota), Minnesota, Vereinigte Staaten |
- Eishockeyspieler (Minnesota Golden Gophers)
- Eishockeyspieler (Flint Bulldogs)
- Eishockeyspieler (San Diego Gulls, WCHL)
- Eishockeyspieler (Frankfurt Lions)
- Eishockeyspieler (Iserlohn Roosters)
- Eishockeyspieler (SC Bietigheim-Bissingen)
- Eishockeyspieler (HC Landsberg)
- Eishockeyspieler (HC Thurgau)
- Eishockeyspieler (HC Sierre)
- Eishockeyspieler (Rockford IceHogs, UHL)
- Eishockeyspieler (Asiago Hockey)
- Eishockeyspieler (HK Bled)
- Eishockeyspieler (SHC Fassa)
- Eishockeyspieler (HC Gherdëina)
- Eishockeyspieler (EHC Freiburg)
- Eishockeyspieler (HDD Olimpija Ljubljana)
- Eishockeyspieler (EC VSV)
- Eishockeyspieler (Frederikshavn White Hawks)
- Eishockeyspieler (Bloomington PrairieThunder, IHL)
- Inlinehockeyspieler (Roller Hockey International)
- Eishockeytrainer (Vereinigte Staaten)
- Eishockeytrainer (Italien)
- Person (SV Kaltern)
- US-Amerikaner
- Geboren 1970
- Mann