Connecticut Open 2017
Erscheinungsbild
| Connecticut Open 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 20.8.2017 – 26.8.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | New Haven | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | WTA Premier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 30E/48Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 695.900 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 776.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 18. August 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 7 | ALT | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | ALT | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 614 | [10] | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [3] | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | r | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Connecticut Open 2017 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage