Comitini
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Antiga província | Província d'Agrigent | ||||
| Capital | Comitini | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 852 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,89 km² | ||||
| Altitud | 350 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Jaume el Major | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 92020 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0922 | ||||
| Identificador ISTAT | 084016 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C928 | ||||
| Lloc web | comune.comitini.ag.it | ||||

Comitini (sicilià Cumitini) és un municipi italià, dins de la província d'Agrigent. L'any 2008 tenia 977 habitants. Limita amb els municipis d'Aragona, Favara i Grotte.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Nino Contino |
